Kiskunfélegyháza eladó családi házak árverezésen
Az árverezés egy kiváló lehetőség arra, hogy kedvező áron jussanak hozzá ingatlanhoz azok, akik családi házat keresnek Kiskunfélegyháza környékén.
Az árverezési folyamat
Az ingatlanok árverezése egy hivatalos eljárás, amelynek során a bíróság vagy más hatóság értékesíti az ingatlant a legmagasabb ajánlatot tevő részére. Ez a folyamat átlátható és szabályozott, így biztonságos befektetést jelenthet a vevők számára.
Az árverezési hirdetmények általában tartalmazzák az ingatlan pontos címét, műszaki leírását, kikiáltási árát és az árverezés időpontját, helyszínét. Az érdeklődőknek lehetőségük van az ingatlan megtekintésére az árverezés előtt, hogy személyesen is meggyőződhessenek annak állapotáról.
A licitálás során a jelentkezők emelik az ajánlatokat, amíg el nem érkezik a legmagasabb összeg. A győztes ajánlattevőnek általában meghatározott időn belül kell kifizetnie az ingatlan vételárát.

Eladó családi házak listája
Az alábbi táblázatban összegyűjtöttük a Kiskunfélegyháza környékén elérhető, árverezésen eladó családi házakat. Az adatok frissítése folyamatos, így érdemes rendszeresen visszatérni az oldalra az aktuális kínálatért.
| Helység | Cím | Ingatlan típusa | Tulajdoni hányad | Kikiáltási ár | Árverezés kezdete | Árverezés vége |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Szabadegyháza | 14/260110 | családi ház, udvar, gazd.ép | 1/2 | 1 840 000 | 2026.01.11. 9:29 | 2026.03.30. 8:00 |
| Tiszatelek | 23/260205 | Kivett lakóház, udvar | 1/2 | 700 000 | 2026.02.05. 16:00 | 2026.04.06. 8:00 |
| Sopron | 260213 | Lakóház | 1/6 tul. hányad | 2 400 000 | 2026.02.13. 13:30 | 2026.04.11. 8:00 |
| Zalaszabar | 260305 | Kivett lakóház, udvar, szeszfőzde(Zalaszabar 1/1) | 1/1 | 40 000 000 | 2026.03.05. 15:40 | 2026.04.20. 8:00 |
| Alap | 260310 | Lakóház, udvar | 1/1 | 5 000 000 | 2026.03.10. 15:48 | 2026.04.27. 8:00 |
| Újszentmargita | 260317 | Kivett lakóház udvar | 1/1 | 600 000 | 2026.03.17. 8:50 | 2026.05.04. 8:00 |
| Hajdúnánás | 260323 | Lakóház | 1/1 | 38 000 000 | 2026.03.23. 14:19 | 2026.05.11. 8:00 |
| Bezedek | 260115 | kivett lakóház, udvar, gazdasági épület | 1/2 tul.h. | 370 000 | 2026.01.15. 13:02 | 2026.03.28. 8:00 |
| Mezőkovácsháza | 260203 | Mezőkovácsházi kivett lakóház, udvar | 1/1 | 750 000 | 2026.02.03. 14:02 | 2026.04.04. 8:00 |
| Pincehely | 260210 | Kivett lakóház, udvar | 1/1 | 1 500 000 | 2026.02.10. 10:40 | 2026.03.30. 8:00 |
| Rácalmás | 260220 | családi ház | 1/1 | 15 000 000 | 2026.02.20. 15:26 | 2026.04.20. 8:00 |
| Páli | 260226 | Lakóház | 1/1 | 40 000 000 | 2026.02.26. 15:30 | 2026.04.18. 8:00 |
| Lébény | 260303 | lakóház, udvar | 1/6 tulajdoni illetősége | 3 750 000 | 2026.03.04. 16:00 | 2026.04.25. 8:00 |
| Nagyszentjános | 260316 | Kivett, lakóház, udvar gazd. épület | 2/28 tul.h. | 864 000 | 2026.03.16. 15:30 | 2026.05.09. 8:00 |
| Szilaspogony | 260320 | Kivett / lakóház | 1/1 | 116 000 | 2026.03.20. 17:00 | 2026.05.08. 8:00 |
| Kiskunmajsa | 260203 | Kivett lakóház, udvar | 1/1 | 3 600 000 | 2026.02.03. 11:53 | 2026.03.27. 8:00 |
| Akasztó | 260203 | Lakóház, udvar | 1/1 | 3 000 000 | 2026.02.03. 15:04 | 2026.04.10. 8:00 |
| Rábakecöl | 260209 | Lakóház, udvar | 1452/13068 tulajdoni hányada | 700 000 | 2026.02.10. 16:00 | 2026.03.28. 8:00 |
| Pacsa | 260209 | Kivett / lakóház, udvar, gazdasági ép.(Pacsa 1/1) | 1/1 | 2 000 000 | 2026.02.09. 15:11 | 2026.03.27. 8:00 |
| Békés | 260225 | Békési kivett lakóház, udvar | 1/1 | 25 000 000 | 2026.02.25. 11:42 | 2026.04.24. 8:00 |
| Magyarkeszi | 260302 | Kivett lakóház, udvar, gazdasági épület | 1/1 | 2 100 000 | 2026.03.02. 13:27 | 2026.04.24. 8:00 |
| Tiszalök | 260303 | Kivett lakóház, udvar | 1/1 | 700 000 | 2026.03.03. 16:00 | 2026.05.04. 8:00 |
| Hegyhátsál | 260317 | kivett lakóház, udvar | 1/1 | 19 800 000 | 2026.03.18. 10:32 | 2026.05.11. 8:00 |
| Nádudvar | 260318 | Lakóház | 1/1 | 1 820 000 | 2026.03.18. 8:54 | 2026.05.04. 8:00 |
| Szabadkígyós | 260204 | Családi ház, udvar | 1/8 tulajdoni hányada | 940 000 | 2026.02.04. 17:00 | 2026.03.28. 8:00 |
| Szentgál | 260217 | Kivett lakóház, udvar, gazdasági épület | 1/1 | 625 000 | 2026.02.17. 11:06 | 2026.04.17. 8:00 |
| Pákozd | 260219 | Lakóház, udvar, gazdasági épület | 1/1 | 1 870 000 | 2026.02.20. 10:34 | 2026.04.06. 8:00 |
| Nagykónyi | 260223 | Kivett lakóház, udvar, gazdasági épület | 1/1 | 180 000 | 2026.02.23. 11:42 | 2026.04.13. 8:00 |
| Pápakovácsi | 260323 | kivett lakóház, udvar | 1/15 tulajdoni hányada | 1 633 000 | 2026.03.23. 15:50 | 2026.05.30. 8:00 |
| Kecskemét | 260203 | Kivett lakóház, udvar | 1/1 | 28 000 000 | 2026.02.03. 9:36 | 2026.03.27. 8:00 |
| Kispalád | 260226 | Kivett lakóház, udvar, gazdasági épület | 1/1. | 3 750 000 | 2026.02.26. 16:00 | 2026.04.13. 8:00 |
| Nagykónyi | 260223 | Kivett lakóház, udvar, gazdasági épület | 1/1 | 180 000 | 2026.02.23. 11:42 | 2026.04.13. 8:00 |
| Felsőnyék | 260226 | Kivett lakóház, udvar, gazdasági épület | 1/1 | 620 000 | 2026.02.27. 15:33 | 2026.04.17. 8:00 |
| Acsalag | 260304 | Kivett lakóház, udvar | 1/1 | 19 000 000 | 2026.03.05. 16:00 | 2026.04.25. 8:00 |
| Dunaföldvár | 260310 | Kivett lakóház, udvar, gazdasági épület | 1/1 | 5 000 000 | 2026.03.10. 12:00 | 2026.05.08. 8:00 |
| Alap | 260310 | Lakóház, udvar | 1/1 | 5 000 000 | 2026.03.10. 15:14 | 2026.04.27. 8:00 |
| Szegvár | 260317 | KIVETT LAKÓHÁZ, UDVAR | 1/1 | 7 000 000 | 2026.03.17. 9:30 | 2026.05.11. 8:00 |
| Károlyháza | 260324 | Kivett lakóház, udvar | 1/14 tulajdoni hányada | 1 700 000 | 2026.03.25. 15:00 | 2026.05.09. 8:00 |
| Császló | 260129 | Kivett lakóház, udvar, gazdasági épület | 3/12 | 600 000 | 2026.01.29. 16:00 | 2026.03.27. 8:00 |
| Pápa | 260206 | Kivett lakóház, udvar | 7/24 tulajdoni hányad | 265 000 | 2026.02.06. 13:30 | 2026.03.28. 8:00 |
| Szilaspogony | 260212 | Kivett / lakóház | 1/1 | 86 000 | 2026.02.13. 15:00 | 2026.04.10. 8:00 |
| Abda | 260224 | Kivett lakóház, udvar, gazdasági épület | 1/1 tul.h. | 30 000 000 | 2026.02.24. 15:30 | 2026.04.18. 8:00 |
| Sopron | 260312 | Kivett lakóház, udvar | 1/1 tul.h. | 84 000 000 | 2026.03.12. 15:30 | 2026.05.02. 8:00 |
| Békés | 260225 | Békési kivett lakóház, udvar, gazdasági épület | 1/1 | 11 600 000 | 2026.02.25. 11:42 | 2026.04.24. 8:00 |
| Nagyveleg | 260210 | Kivett lakóhéz udvar gazdasági épület Nagyveleg | 1/1 | 8 000 000 | 2026.02.10. 16:30 | 2026.04.18. 8:00 |
| Bedegkér | 260213 | Kivett lakóház, udvar | 1/1 | 400 000 | 2026.02.13. 14:01 | 2026.04.11. 8:00 |
| Kisbárapáti | 260212 | Kivett lakóház, udvar, gazdasági épület | 1/1 | 500 000 | 2026.02.12. 14:10 | 2026.04.13. 8:00 |
| Mezőberény | 260223 | Mezőberényi kivett lakóház, udvar | 1/1 | 800 000 | 2026.02.24. 9:42 | 2026.04.17. 8:00 |
| Hortobágy | 260303 | Lakóház | 1/1 | 1 259 172 | 2026.03.03. 12:48 | 2026.04.20. 8:00 |
| Okány | 260305 | Okányi kivett lakóház, udvar, gazd. épület | 1/1 | 750 000 | 2026.03.05. 14:30 | 2026.05.02. 8:00 |
| Bodony | 260313 | Bodonyi kivett lakóház, udvar | 1/2-tul hányada | 2 000 000 | 2026.03.16. 12:00 | 2026.05.04. 8:00 |
| Hegyeshalom | 260202 | Kivett lakóház | 1/36 tulajdoni illetősége | 672 000 | 2026.02.02. 15:30 | 2026.03.28. 8:00 |
| Pusztamonostor | 260204 | Kivett lakóház, udvar,gazdasági épület | 1/1 | 4 800 000 | 2026.02.06. 14:30 | 2026.03.27. 8:00 |
| Kajárpéc | 260205 | Kivett / lakóház | 1/6 tulajdoni illetősége | 5 100 000 | 2026.02.05. 15:00 | 2026.03.28. 8:00 |
| Békés | 260220 | Kivett lakóház, udvar | 1/1 | 400 000 | 2026.02.21. 9:13 | 2026.04.17. 8:00 |
| Pápa | 260225 | Kivett lakóház, udvar, gazdasági épület, garázs | 1/1 | 1 164 150 | 2026.02.25. 11:11 | 2026.04.24. 8:00 |
| Váraszó | 260309 | Váraszón kivett lakóház,udvar | 1/1 tulajdona | 1 500 000 | 2026.03.10. 12:30 | 2026.05.04. 8:00 |

Miért érdemes árverezésen ingatlant vásárolni?
Az árverezésen történő ingatlanvásárlás számos előnnyel járhat. Az egyik legfontosabb szempont az ár, hiszen az árverezett ingatlanok gyakran a piaci ár alatt vásárolhatók meg.
Ezenkívül az árverezési folyamat átlátható és szabályozott, ami biztonságot nyújt a vevők számára. Az ingatlanok megtekintésére is lehetőség van az árverezés előtt, így teljes képet kaphatunk a vásárolni kívánt házról.
Lefoglalt házak vásárlása árverésen (lépésről lépésre)
Azonban fontos megjegyezni, hogy az árverezett ingatlanok vételára általában készpénzben fizetendő, és az árverezési eljárás némi utánajárást igényelhet.
Ha Ön is családi házat keres Kiskunfélegyháza környékén, érdemes figyelnie az árverezési hirdetményeket, hiszen kiváló lehetőséget kínálhatnak egy kedvező árú ingatlan megszerzésére.
tags: #kiskunfelegyhazan #arveresre #varo #csaladi #hazak
