NAV Ellenőrzési Hivatal Dél Dunántúli Regionális Igazgatósága: Illeték és Számlaszámok
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) szabályozza az adóhatóságok eljárásait és illetékességét. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) központi szervei és területi szervei a jogszabályban meghatározottak szerint járnak el.
A NAV Dél Dunántúli Regionális Igazgatósága a területén illetékes adózók ügyeit intézi. Az igazgatóság feladatai közé tartozik az adóellenőrzés, az adóbevallások feldolgozása, az adókivetése és beszedése, valamint az adózókkal való kapcsolattartás.
Az alábbiakban tájékozódhat az illetékességi területekről, a nyitvatartási időkről, valamint az intézhető ügyek listájáról.
Elérhetőségek és Nyitvatartás
A NAV Infóvonalon Magyarországról a 1819-es, külföldről pedig a +36 (1) 461-1819-es telefonszámon érdeklődhet. A NAV ügyfélszolgálati pontjai a következő nyitvatartási idővel várják az ügyfeleket:
- Hétfő: 8:30 - 16:00
- Kedd: 8:30 - 16:00
- Szerda: 8:30 - 16:00
- Csütörtök: 8:30 - 16:00
- Péntek: 8:30 - 13:30
A korábban a 06 (80) 20-21-22 telefonszámon működő, azonosításhoz kötött telefonos ügyintézési szolgáltatás (ÜCC) jelenleg a NAV Infóvonal (2) menüpontjában érhető el. A (2) menüpont használatához, vagyis az egyedi telefonos ügyintézéshez a TEL-adatlapon igényelhető ügyfél-azonosító számra van szükség.

Intézhető Ügyek Listája
A NAV Dél Dunántúli Regionális Igazgatósága számos ügytípusban nyújt tájékoztatást és intéz eljárásokat. Ezek közé tartoznak többek között:
- Személyi jövedelemadó (SZJA) - tájékoztatás
- Általános forgalmi adó (ÁFA) - tájékoztatás
- Járulék - tájékoztatás
- Társasági adó és osztalékadó (TAO) - tájékoztatás
- Kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA) - tájékoztatás
- Illeték - tájékoztatás
- Gépjárműadó - tájékoztatás
- Eljárásjogi kérdések - tájékoztatás
- Online Számla rendszer - tájékoztatás
- Pénztárgépügyek - tájékoztatás
- Állandó meghatalmazott, megbízott bejelentése (EGYKE adatlap) - tájékoztatás
- Mentor Program - tájékoztatás
- Munkaerőpiacra lépők kedvezménye - tájékoztatás
- Köztartozásmentes Adózói Adatbázis (KOMA) - tájékoztatás
- Egyéni Vállalkozói Nyilvántartás - tájékoztatás
- Egyéni Vállalkozói Nyilvántartásba vétel - ügyintézés
- Adóigazolás (kivéve álláskeresési járadék) - ügyintézés elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett adózóknak
- Jövedelemigazolás - ügyintézés elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett adózóknak
- Illetőségigazolás - ügyintézés elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett adózóknak
- Külföldi adóhatósági nyomtatványok - igazolás kiadása
- Működő adóalanyi státusz igazolása - igazolás kiadása fészekrakó programhoz, áfa-visszaigényléshez, lakáscélú állami támogatásokhoz
- Álláskeresési járadék - igazolás a járadék megállapításához
- Eljárási illeték-köteles irat bemutatása illetékkiszabásra - igazolás kiadása a bemutatás tényéről
- Adókártya, adóazonosító jel - ügyintézés
- Adóazonosító jel - adatlapok átvétele ('T34)
- VPID-/EORI-szám - ügyintézés
- Adószám, közösségi adószám - adatbejelentő, változásbejelentő lapok átvétele
- Közösségi adószám - érvényességre vonatkozó kérelem átvétele
- Egészségügyi szolgáltatási járulék - ügyintézés
- Egészségügyi szolgáltatási járulék - 'T1011U adatlap átvétele
- Bejelentés, változásbejelentés, egyéb - adatlapok átvétele
- Ügyfél-azonosító szám telefonos ügyintézéshez (TEL-adatlap) - ügyintézés
- Törzsadatok - kivonat kiadása
- Adószámla - tájékoztatás, egyeztetés
- Adószámla - kivonat kiadása
- Fizetési könnyítési kérelem - tájékoztatás, kérelem átvétele
- Végrehajtási ügyek - tájékoztatás
- Bevallások - tájékoztatás
- Bevallás - bevallások átvétele
- Bevallások - segítség hibás bevallások javításához
- Bevallások - hibás SZJA-bevallás javítása
- 1+1 % - tájékoztatás, rendelkezőnyilatkozatok átvétele
- Bevallások - másolat kiadása
- Bankkártyás fizetés
- Csekk kiadása
- Információs füzetek, tájékoztatók, ingyenes nyomtatványok (adatlapok, bevallások, egyéb) kiadása
- Beadványok átvétele
- Ügyfélkapu - ügyintézés
- Rendelkezési Nyilvántartás (RNY) - ügyintézés
- Segítség e-ügyintézéshez
- Internetes számítógép adóügyek intézéséhez
- Különös hatásköri adózók adóügyei - ügyintézés
- Környezetvédelmi termékdíj, népegészségügyi termékadó - tájékoztatás
- Fémkereskedelem, jövedéki adó - tájékoztatás, nyomtatványok értékesítése bankkártyás fizetés
NAV Számlaszámok és IBAN-számlaszámok Adónemenként
Az alábbi táblázat a NAV adóztatási számlaszámokat, IBAN-számlaszámokat és az azokhoz tartozó adónemeket tartalmazza. A táblázat a 2026. február 18-ától érvényes számlaszámokat mutatja be. A pontos és naprakész információkért javasolt a NAV hivatalos honlapját is felkeresni.
| Sorszám | Költségvetési számla megnevezése | Költségvetési számla száma / IBAN-számlaszám | Adónemkód |
|---|---|---|---|
| 1. | NAV Társasági adó bevételi számla | 10032000-01076019 / HU57100320000107601900000000 | 101 |
| 2. | NAV Személyi jövedelemadó magánszemélyt, őstermelőt, egyéni vállalkozót, kifizetőt terhelő kötelezettség beszedési számla | 10032000-06056353 / HU16100320000605635300000000 | 103 |
| 3. | NAV Általános forgalmi adó bevételi számla | 10032000-01076868 / HU68100320000107686800000000 | 104 |
| 4. | NAV Rehabilitációs hozzájárulás bevételi számla | 10032000-06056281 / HU49100320000605628100000000 | 119 |
| 5. | NAV Egészségbiztosítási Alapot megillető bevételek magánszemélyt, őstermelőt, egyéni vállalkozót, kifizetőt terhelő kötelezettség beszedési számla | 10032000-06056229 / HU89100320000605622900000000 | 124 |
| 6. | NAV Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető bevételek magánszemélyt, őstermelőt, egyéni vállalkozót,kifizetőt terhelő kötelezettség beszedési számla | 10032000-06056236 / HU09100320000605623600000000 | 125 |
| 7. | NAV Késedelmi pótlék bevételi számla | 10032000-01076985 / HU75100320000107698500000000 | 138 |
| 8. | NAV Játékadó bevételi számla | 10032000-01076992 / HU92100320000107699200000000 | 146 |
| 9. | NAV Munkáltatói táppénz hozzájárulás beszedési számla | 10032000-06056243 / HU26100320000605624300000000 | 149 |
| 10. | NAV Egészségügyi hozzájárulás magánszemélyt, őstermelőt, egyéni vállalkozót, kifizetőt terhelő kötelezettség beszedési számla | 10032000-06056212 / HU20100320000605621200000000 | 152 |
| 11. | NAV Állami kezességbeváltás megtérülése bevételi számla | 10032000-01907003 / HU76100320000190700300000000 | 168 |
| 12. | NAV Szakképzési hozzájárulás beszedési számla | 10032000-06056061 / HU69100320000605606100000000 | 182 |
| 13. | NAV Innovációs járulék beszedési számla | 10032000-06056322 / HU10100320000605632200000000 | 184 |
| 14. | NAV Korkedvezmény-biztosítási járulék bevételi számla | 10032000-06056432 / HU97100320000605643200000000 | 187 |
| 15. | NAV Egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék magánszemélyt, őstermelőt, egyéni vállalkozót, kifizetőt terhelő kötelezettség beszedési számla | 10032000-06057749 / HU39100320000605774900000000 | 188 |
| 16. | NAV Kifizetőt terhelő ekho beszedési számla | 10032000-06056360 / HU33100320000605636000000000 | 190 |
| 17. | NAV Magánszemélyt terhelő ekho beszedési számla | 10032000-06056377 / HU05100320000605637700000000 | 191 |
| 18. | NAV Nyugdíjas vagy járulékfizetési felsőhatár túllépés esetén fizetendő ekho beszedési számla | 10032000-06056391 / HU39100320000605639100000000 | 193 |
| 19. | NAV Ekho különadó beszedési számla | 10032000-06056401 / HU91100320000605640100000000 | 194 |
| 20. | NAV EGT államban biztosított személytől levont ekho beszedési számla | 10032000-06056425 / HU80100320000605642500000000 | 197 |
| 21. | NAV Biztosítási adó bevételi számla | 10032000-01076318 / HU21100320000107631800000000 | 200 |
| 22. | NAV Hitelintézeti járadék bevételi számla | 10032000-01076136 / HU64100320000107613600000000 | 202 |
| 23. | NAV Egyéb kötelezettségek bevételi számla | 10032000-01076277 / HU60100320000107627700000000 | 211 |
| 24. | NAV Átlagadó bevételi számla | 10032000-01070037 / HU10100320000107003700000000 | 214 |
| 25. | NAV Bírság, mulasztási bírság és önellenőrzéssel kapcsolatos befizetések bevételi számla | 10032000-01076301 / HU49100320000107630100000000 | 215, 224, 226 |
| 26. | NAV Baleseti adó beszedési számla | 10032000-06055936 / HU98100320000605593600000000 | 218 |
| 27. | NAV Adókártya kiadáshoz kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díj bevételi számla | 10032000-01079074 / HU35100320000107907400000000 | 219 |
| 28. | NAV Eljárási illetékhez kapcsolódó befizetések bevételi számla | 10032000-01076064 / HU97100320000107606400000000 | 221 |
| 29. | NAV Gépjármű vagyonszerzési illeték bevételi számla | 10032000-06057684 / HU89100320000605768400000000 | 222 |
| 30. | NAV Energia ágazat befizetései bevételi számla | 10032000-01076150 / HU98100320000107615000000000 | 232 |
| 31. | NAV 2010. évtől érvényes gyógyszertár szolidaritási díj beszedési számla | 10032000-06057794 / HU79100320000605779400000000 | 234 |
| 32. | NAV Egyszerűsített foglalkoztatásból eredő szociális hozzájárulási adó beszedési számla | 10032000-06057763 / HU73100320000605776300000000 | 239 |
| 33. | NAV Cégautóadó bevételi számla | 10032000-01076167 / HU70100320000107616700000000 | 241 |
| 34. | NAV Gyógyszerforgalmazók gyógyszertárban forgalmazott, közfinanszírozott gyógyszerek utáni befizetései beszedési számla | 10032000-06057608 / HU43100320000605760800000000 | 243 |
| 35. | NAV Gyógyszer-nagykereskedők gyógyszertárak részére értékesített, közfinanszírozott gyógyszerek utáni befizetései beszedési számla | 10032000-06057615 / HU60100320000605761500000000 | 244 |
| 36. | NAV Gyógyszer ismertetés utáni befizetések beszedési számla | 10032000-06057639 / HU49100320000605763900000000 | 246 |
| 37. | NAV Gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések beszedési számla | 10032000-06057646 / HU66100320000605764600000000 | 247 |
| 38. | NAV Gyógyszertámogatás-többlet sávos kockázatviseléséből eredő befizetések beszedési számla | 10032000-06057653 / HU83100320000605765300000000 | 248 |
| 39. | NAV Szociális hozzájárulási adó beszedési számla | 10032000-06055912 / HU12100320000605591200000000 | 258 |
| 40. | NAV Kulturális adó beszedési számla | 10032000-06055929 / HU81100320000605592900000000 | 259 |
| 41. | NAV Gyógyszerforgalmazók gyógyszertárban forgalmazott közfinanszírozott gyógyszerek utáni kiegészítő befizetései beszedési számla | 10032000-06057811 / HU51100320000605781100000000 | 283 |
| 42. | NAV Kisadózó vállalkozások adója bevételi számla | 10032000-01076349 / HU27100320000107634900000000 | 288 |
| 43. | NAV Kisvállalati adó bevételi számla | 10032000-01076356 / HU44100320000107635600000000 | 289 |
| 44. | NAV Személyi jövedelemadó magánszemélyektől levont adó, adóelőleg beszedési számla | 10032000-06055950 / HU35100320000605595000000000 | 290 |
| 45. | NAV Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető bevételek magánszemélyektől levont, magánszemélyek után fizetett járuléka beszedési számla | 10032000-06055974 / HU24100320000605597400000000 | 291 |
| 46. | NAV Egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék magánszemélyektől levont járuléka beszedési számla | 10032000-06055981 / HU41100320000605598100000000 | 293 |
| 47. | NAV Tűzvédelmi hozzájárulás bevételi számla | 10032000-01076325 / HU38100320000107632500000000 | 295 |
| 48. | NAV Közművezeték adó bevételi számla | 10032000-01076363 / HU61100320000107636300000000 | 296 |
| 49. | NAV Reklámadó bevételi számla | 10032000-01079081 / HU52100320000107908100000000 | 300 |
| 50. | NAV Jogosulatlanul igénybevett lakásépítési kedvezmény és pótléka bevételi számla | 10032000-01070020 / HU38100320000107002000000000 | 301 |
| 51. | NAV Külföldi vállalkozásnál biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban foglalkoztatott utáni járulék befizetések beszedési számla | 10032000-06056456 / HU86100320000605645600000000 | 303 |
| 52. | NAV Magánszemélyek jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmeinek különadója bevételi számla | 10032000-01076222 / HU65100320000107622200000000 | 305 |
| 53. | NAV Turizmusfejlesztési hozzájárulás bevételi számla | 10032000-01079122 / HU13100320000107912200000000 | 310 |
| 54. | NAV Elektronikus bírósági eljárási illeték bevételi számla | 10032000-01070051 / HU44100320000107005100000000 | 312 |
| 55. | NAV Forgalmazó és befektetési alap különadója bevételi számla | 10032000-01076291 / HU94100320000107629100000000 | 313 |
| 56. | NAV pénzügyi tranzakciós illeték, értékpapír tranzakciós illeték és kiegészítő pénzügyi tranzakciós illeték bevételi számla | 10032000-01076332 / HU55100320000107633200000000 | 314 |
| 57. | NAV Pénzügyi szervezetek különadója bevételi számla | 10032000-01076239 / HU37100320000107623900000000 | 316 |
| 58. | NAV Környezetterhelési díj bevételi számla | 10032000-01076040 / HU11100320000107604000000000 | 339 |
| 59. | NAV Távközlési adó bevételi számla | 10032000-01077010 / HU11100320000107701000000000 | 345 |
| 60. | NAV Társadalombiztosítási járulék magánszemélyt, őstermelőt, egyéni vállalkozót, kifizetőt terhelő kötelezettség beszedési számla | 10032000-06055802 / HU22100320000605580200000000 | 406 |
| 61. | NAV Biztosítottaktól levont társadalombiztosítási járulék beszedési számla | 10032000-06055819 / HU91100320000605581900000000 | 407 |
| 62. | NAV Egészségügyi szolgáltatási járulék beszedési számla | 10032000-06055826 / HU11100320000605582600000000 | 408 |
| 63. | NAV Belföldi gépjárműadó bevételi számla | 10032000-01079160 / HU36100320000107916000000000 | 410 |
| 64. | NAV Kiskereskedelmi adó bevételi számla | 10032000-01076370 / HU78100320000107637000000000 | 413 |
| 65. | NAV EKAER szám lezárását követő bejelentés módosítási pótlék bevételi számla | 10032000-01037492 / HU41100320000103749200000000 | 414 |
| 66. | NAV EKAER bejelentési kötelezettség nem előírásszerű teljesítése miatt kiszabott mulasztási bírság bevételi számla | 10032000-01037485 / HU24100320000103748500000000 | 415 |
| 67. | NAV Bevándorlási különadó bevételi számla | 10032000-01079139 / HU82100320000107913900000000 | 416 |
| 68. | NAV Bírósági határozatban megállapított eljárási illeték bevételi számla | 10032000-01070044-09060018 / HU58100320000107004409060018 | 418 |
| 69. | NAV Gyógyszergyártók különadója és extraprofiadója bevételi számla | 10032000-01076277-09060025 / HU96100320000107627709060025 | 419 |
| 70. | NAV Szén-dioxid kvóta adó bevételi számla | 10032000-01076277-09060032 / HU04100320000107627709060032 | 420 |
| 71. | NAV Élelmiszerlánc felügyeleti díj bevételi számla | 10032000-01076040-09060018 / HU42100320000107604009060018 | 421 |
| 72. | NAV Globális minimum-adószintet biztosító kiegészítő adó bevételi számla | 10032000-01076019-09060018 / HU88100320000107601909060018 | 422 |
| 73. | NAV Energiaellátók különadója bevételi számla | 10032000-01076150-09050019 / HU54100320000107615009050019 | 423 |
| 74. | NAV Légitársaságok hozzájárulása bevételi számla | 10032000-01076277-09060018 / HU91100320000107627709060018 | 481 |
| 75. | NAV Kifizető által kisadózó vállalkozásnak juttatott bevétel utáni adó bevételi számla | 10032000-01076387 / HU50100320000107638700000000 | 488 |
| 76. | NAV Illetékek bevételi számla | 10032000-01070044 / HU27100320000107004400000000 | 521 |
| 77. | NAV Vámbevételi számla | 10032000-01037519 / HU65100320000103751900000000 | 901 |
| 78. | NAV Hulladékgazdálkodással kapcsolatosan jogosulatlanul igénybevett támogatás visszafizetése bevételi számla | 10032000-01037296 / HU50100320000103729600000000 | 909 |
| 79. | NAV Külföldi gépjárműadó bevételi számla | 10032000-01037234 / HU38100320000103723400000000 | 911 |
| 80. | NAV Külföldi rendszámú járművek adóbírság bevételi számla | 10032000-01037416 / HU92100320000103741600000000 | 916 |
| 81. | NAV Szabálysértési pénzbírság, költség és rendbírság bevételi számla | 10032000-01036501 / HU87100320000103650100000000 | 918 |
| 82. | NAV Környezetvédelmi termékdíj adó bevételi számla | 10032000-01037454 / HU18100320000103745400000000 | 920 |
| 83. | NAV Értékesítési bevétel bevételi számla | 10032000-01036714 / HU50100320000103671400000000 | 922 |
| 84. | NAV Népegészségügyi termékadó beszedési számla | 10032000-01077003 / HU91100320000107700300000000 | 923 |
| 85. | NAV Üzemanyag energiatermékek jövedéki adója bevételi számla | 10032000-01037306 / HU05100320000103730600000000 | 941 |
| 86. | NAV Egyéb termékek jövedéki adója bevételi számla | 10032000-01037313 / HU22100320000103731300000000 | 942 |
| 87. | NAV Bérfőzési szeszadó bevételi számla | 10032000-01037320 / HU39100320000103732000000000 | 944 |
| 88. | NAV Jövedéki letétek elszámolási számla | 10032000-01501401 / HU36100320000150140100000000 | 945 |
| 89. | NAV dohánygyártmány jövedéki adó bevételi számla | 10032000-01037344 / HU28100320000103734400000000 | 946 |
| 90. | NAV dohánygyártmány ÁFA bevételi számla | 10032000-01037351 / HU45100320000103735100000000 | 947 |
| 91. | NAV Villamos energia, földgáz, szén energiatermékek jövedéki adója bevételi számla | 10032000-01037375 / HU34100320000103737500000000 | 950 |
| 92. | NAV Fémkereskedelmi bírság bevételi számla | 10032000-01037461 / HU35100320000103746100000000 | 953 |
| 93. | NAV Fémkereskedelmi letétek elszámolási számla | 10032000-01501449 / HU14100320000150144900000000 | 954 |
| 94. | NAV Közigazgatási bírság bevételi számla[1] | 10032000-01037629 / HU55100320000103762900000000 | 957 |
| 95. | NAV Pénzmosás elleni bírság bevételi számla | 10032000-01037595 / HU14100320000103759500000000 | 959 |
| 96. | NAV Jövedéki gyorsított eljárásban kiszabott bírság bevételi számla | 10032000-01037605 / HU66100320000103760500000000 | 960 |
| 97. | NAV Bérfőzési szeszadó letéti számla | 10032000-01501463 / HU48100320000150146300000000 | 961 |
| 98. | NAV OLAF ellenőrzéssel kapcsolatos közigazgatási bírság bevételi számla | 10032000-01037629-09050019 / HU11100320000103762909050019 | 963 |
| 99. | NAV Vám- és adóbírság, kamat bevételi számla | 10032000-01037241 / HU55100320000103724100000000 | 999 |
A c) pontban a devizában történő megfizetésre szolgáló számlák, valamint a támogatás jellegű számlák is részletezésre kerülnek, amennyiben szükség van rájuk.

A NAV Dél Dunántúli Regionális Igazgatósága fontos szerepet tölt be az adózási folyamatok zökkenőmentes lebonyolításában. Az itt található információk segítséget nyújtanak az adózóknak eligazodni a NAV által kínált szolgáltatások és kötelezettségek között.
tags: #nav #ellenorzesi #hivatal #del #dunantuli #regionalis
