Budaörs és Biatorbágy Földhivatala: Elérhetőségek és Szolgáltatások
A földhivatalok az ingatlan-nyilvántartás vezetéséért, a földügyekkel kapcsolatos igazgatási feladatok ellátásáért felelősek. A pontos és naprakész információk birtokában az ügyfelek hatékonyan intézhetik ingatlanügyeiket.
Pest Megyei Földhivatalok és Földhivatali Osztályok
Pest megye területileg illetékes földhivatalai a következők, vezetőikkel és címeikkel:
- Földhivatali osztály 1. - Budakeszi Vezetője: dr.
- Dabas Vezetője: Kucsák Anikó osztályvezető, Cím: 2370 Dabas, Bartók B. u.
- Dunakeszi Vezetője: Szelechman Éva osztályvezető, Cím: 2120 Dunakeszi, Vasút u.
- Monor Vezetője: Cseh Zoltán László osztályvezető, Cím: 2200 Monor, Nemzetőr u.
- Nagykőrös Vezetője: dr. Sebestyén Gyula osztályvezető, Cím: 2750 Nagykőrös, Ceglédi út 16/B fsz.
- Vác Vezetője: dr. Kiss Arnold osztályvezető, Cím: 2600 Vác, Káptalan u.
A különböző kerületi hivatalokhoz tartozó illetékességi területek és címeik:
- Budapesti I., II., III., VIII., IX., X., XI., XVIII., XIX., XX., XXI., XXII., XXIII. kerületi hivatal Cím: 1111 Budapest, Budafoki út 59., 1519 Budapest Pf.
- Budapesti IV., V., VI., VII., XIII., XIV., XV., XVI., XVII. kerületi hivatal Cím: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5., 1590 Budapest Pf.

Budakörnyéki Járási Földhivatal Átmeneti Ügyintézése
A Budakörnyéki Járási Földhivatal korábbi székhelyéről (1036 Budapest, Lajos u. 160-162.) ideiglenesen a megyei földhivatal Sas u. 19. szám alatti székhelyére költözött.
Ügyfélfogadás rendje 2013. február 11-től a Budakörnyéki Járási Földhivatal ideiglenes székhelyén (1051 Budapest, Sas u. 19.):
- Hétfő és szerda: 8.30-16.00 óráig
- Péntek: 8.30-12.00 óráig
Az ideiglenes székhelyen elérhető földhivatali szolgáltatások:
- Betekintés az ingatlan-nyilvántartásba
- Hiteles térképmásolat kiadása
- Földmérési adatszolgáltatás
- Iratbetekintés
- Iratmásolat megrendelése
Ügyfélszolgálat a Lurdy-Házban (1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.):
- Hétfőtől csütörtökig: 8.30-15.45 óráig
- Péntek: 8.30-12.00 óráig
A Lurdy-házban elérhető földhivatali szolgáltatások:
- Hiteles tulajdoni lap másolat kiadása
- Földhasználati lap másolat kiadása
- Nem hitelesített térképmásolat kiadása
- Iratbeadás
Fontos tudnivaló, hogy a Budakörnyéki Járási Földhivatal elköltözése nem érinti a hivatal postai címét. A küldeményeket továbbra is a 1036 Budapest, Lajos u. 160-162. címre kell küldeni.
Spanyol ingatlanvásárlás lépésről lépésre
Földhivatali Eljárási Díjak Befizetése
A földhivatali eljárási díjak banki átutalással is teljesíthetők a Pest Vármegyei Kormányhivatal MÁK 10023002-00302247-00000000 számú számlájára.
Az átutalás közlemény rovatában fel kell tüntetni:
- A beadvány iktatószámát, vagy
- Ha az iktatószám nem ismert, akkor a beadvánnyal érintett ingatlan települését, fekvését (külterület/belterület/zártkert) és helyrajzi számát.
Településlista és Földhivatali Kódok
Az alábbi táblázat felsorolja a Pest megyei településeket és a hozzájuk kapcsolódó földhivatali információkat. A "DAT" és "EOV" kódok a földmérési rendszerekre utalhatnak, míg az "Szt1" és "B/Ált." kódok az eljárási típusokat vagy státuszokat jelölhetik.
| Település | Kódok |
|---|---|
| CSÉVHARASZT | 1847 Szt1:2880 B/Ált. |
| CSOMÁD | 3311 Szt1:2880 Ált. |
| DABAS | 0924 EOV1:1000 Ált. |
| DOMONY | 0480 Szt1:2880 BÁlt. |
| DUNABOGDÁNY | 2536 Szt1:2880 Ált. |
| DUNAKESZI | 1861 EOV1:1000 B/Ált. |
| FÓT | 0 EOV1:2000 B/Ált. |
| GALGAHÉVÍZ | 1950 Szt1:2880 Ált. |
| GÖDÖLLŐ | 2364 EOV1:1000 Ált. |
| GYÁL | 2562 EOV1:2000 B/Ált. |
| HERNÁD | 0984 Szt1:2880 B/Ált. |
| HÉVÍZGYÖRK | 1394 Szt1:2000 B/Ált. |
| IKLAD | 0330 Szt1:2000 B/Ált. |
| KARTAL | 3069 Szt1:2880 B/Ált. |
| KISOROSZI | 2985 EOV1:2000 B/Ált. |
| KÓKA | 3136 Szt1:2880 B/Ált. |
| KOSD | 2768 Szt1:2880 B/Ált. |
| LEÁNYFALU | 3080 Szt1:2000 B/Ált. |
| LÓRÉV | 0914 Szt1:2880 B/Ált. |
| MAKÁD | 0439 Szt1:2880 B/Ált. |
| MONOR | 1055 Szt1:1000 B/Ált. |
| NAGYMAROS | 3173 Szt1:2880 B/Ált. |
| ÖRKÉNY | 0528 Szt1:2000 B/Ált. |
| PÁND | 2224 Szt1:2880 B/Ált. |
| PENC | 1868 Szt1:2880 B/Ált. |
| PERBÁL | 2818 Szt1:2000 Ált. |
| PILI SBOROSJENŐ | 2960 EOV1:1000 A DAT forgalomba adva 2006. június 16-tól. |
| PILISCSABA | 0714 Szt1:2000 B/Ált. |
| PILISSZENTIVÁN | 1139 Szt1:2880 B/Ált. |
| PILISVÖRÖSVÁR | 1434 Szt1:2000 B/Ált. |
| PÓCSMEGYER | 0490 EOV1:2000 B/Ált. |
| PUSZTAVACS | 2308 Szt1:2000 B/Ált. |
| RÁCKEVE | 1726 Szt1:1000 B/Ált. |
| RÁD | 0237 Szt1:2880 B/Ált. |
| SZENTENDRE | 1544 EOV1:1000 B/Ált. |
| SZENTLŐRINCKÁTA | 0754 Szt1:2880 Ált. |
| SZENTMÁRTONKÁTA | 2865 Szt1:2880 B/Ált. |
| SZIGETBECSE | 2625 Szt1:2880 B/Ált. |
| SZIGETMONOSTOR | 2621 EOV1:2000 Ált. |
| SZŐD | 1269 EOV1:2000 B/Ált. |
| SZŐDLIGET | 2886 Szt1:2880 B/Ált. |
| TÁBORFALVA | 0833 Szt1:2000 B/Ált. |
| TAHITÓTFALU | 3196 EOV1:2000 B/Ált. |
| TÁPIÓBICSKE | 1501 Szt1:2880 B/Ált. |
| TÁPIÓSÁG | 0940 Szt1:2000 B/Ált. |
| TÁPIÓSZECSŐ | 3179 Szt1:2880 B/Ált. |
| TATÁRSZENTGYÖRGY | 2738 Szt1:2000 B/Ált. |
| TELKI | 0828 Szt1:2880 B/Ált. |
| TINNYE | 0710 Szt1:2000 B/Ált. |
| TÓALMÁS | 2146 Szt1:2880 B/Ált. |
| TURA | 0959 Szt1:2000 B/Ált. |
| ÚJHARTYÁN | 0629 Szt1:2880 B/Ált. |
| ÜLLŐ | 1289 Szt1:2880 B/Ált. |
| ÜRÖM | 1193 EOV1:1000 A DAT forgalomba adva: 2006. 11. 17-én. |
| VÁCDUKA | 0591 EOV1:2000 B/Ált. |
| VÁCRÁTÓT | 1766 Szt1:2000 B/Ált. |
| VASAD | 2258 EOV1:2000 B/Ált. |
| VECSÉS | 2681 EOV1:2000 B/Ált. |
| VERŐCE | 3372 Szt1:2000 B/Ált. |
| VERSEG | 2248 Szt1:2000 B/Ált. |
| VISEGRÁD | 2841 Szt1:2000 B/Ált. |
A "A DAT forgalomba adva" dátumok a digitális térképadatok bevezetésének időpontjait jelölhetik.

tags: #budaors #biatorbagy #foldhivatal
