Eladó lakás a Csernyus utcában: Modern otthon Zugló szívében
Eladó Zugló központjában, a XIV. kerületben, egy modern, újépítésű, exkluzív lakás, amely nemcsak minőségi kivitelezéssel, hanem különleges, letisztult belső kialakítással is lenyűgözi a leendő tulajdonosokat.
A földszinten található az amerikai konyhás nappali, mely a napfényben fürdőző, tágas térrel hívogat. A konyha modern gépekkel felszerelt, így ideális terepet biztosít a közös étkezésekhez és családi programokhoz. Az elegáns rejtett világítások és a lépcső megvilágítása exkluzív hangulatot kölcsönöznek a térnek. A nappaliból közvetlenül nyílik a saját, műfüves kert, amely tökéletes helyszín a pihenésre és a családi szabadidős tevékenységekre.

Az emeletre vezető lépcső különleges megvilágítása tovább emeli a luxus érzést. Itt található két kényelmes méretű hálószoba, amely biztosítja a nyugodt pihenést. Az emeleten található fürdőszoba igazi wellnessélményt nyújt: kád, zuhanyzó, és egy saját szauna is helyet kapott benne. A fürdőszobát a gondosan kiválasztott burkolatok teszik különlegessé.

A ház építésénél kiemelt figyelmet fordítottak a minőségi hőszigetelésre. A külső falakat 10 cm vastag kőzetgyapot szigeteli, ami nemcsak a ház szellőzését biztosítja, de tartósabb és élhetőbbé is teszi az épületet. A tetőhéjazat modern, Kreaton Antracit színű, íves hódfarkú cseréppel van fedve, amely alá 20 cm vastag üveggyapot került, tovább növelve az energiahatékonyságot. A lakás klímatizálásáról egy 3,2 kWh teljesítményű klíma gondoskodik, elhelyezése igény szerint történhet.

A tetőtéri ablakok távirányítóval vezérelhetők, ami kényelmessé teszi a használatukat, mivel magasabban helyezkednek el.
Lakásárak a Csernyus utcában
Nézd meg, milyen valós árakon adták el a lakásokat a Csernyus utca utcában, Budapest városában. A becsült négyzetméterenkénti ár a XIV. kerületben 1 271 630 Ft.
| Lakás típusa és címe | Dátum | Állapot | Vételár | Ár / m² |
|---|---|---|---|---|
| 2-szobás lakás, Csernyus utca 60 | 2026. 03. 15. | Jó állapotú | 55 839 645 Ft | 1 094 895 Ft / m² |
| 4-szobás lakás, Csernyus utca 37 | 2026. 03. 13. | Jó állapotú | 238 192 055 Ft | 1 196 945 Ft / m² |
| 4-szobás lakás, Csernyus utca 56 | 2026. 03. 13. | Jó állapotú | 128 677 248 Ft | 1 148 904 Ft / m² |
| 1-szobás lakás, Csernyus utca 88 | 2026. 03. 09. | Kiváló állapotú | 43 715 370 Ft | 1 457 179 Ft / m² |
| 2-szobás lakás, Csernyus utca 76 | 2026. 03. 09. | Kiváló állapotú | 111 482 770 Ft | 1 592 611 Ft / m² |
| 4-szobás lakás, Csernyus utca 74 | 2026. 03. 09. | Kiváló állapotú | 131 261 460 Ft | 1 426 755 Ft / m² |
| 3-szobás lakás, Csernyus utca 74 | 2026. 03. 09. | Kiváló állapotú | 133 910 140 Ft | 1 366 430 Ft / m² |
| 2-szobás lakás, Csernyus utca 73 | 2026. 03. 09. | Jó állapotú | 50 778 336 Ft | 1 336 272 Ft / m² |
| 2-szobás lakás, Csernyus utca 68 | 2026. 03. 09. | Kiváló állapotú | 72 910 920 Ft | 1 585 020 Ft / m² |
| 2-szobás lakás, Csernyus utca 68 | 2026. 03. 09. | Jó állapotú | 83 664 056 Ft | 1 494 001 Ft / m² |
| 3-szobás lakás, Csernyus utca 66 | 2026. 03. 09. | Jó állapotú | 108 434 052 Ft | 1 571 508 Ft / m² |
| 3-szobás lakás, Csernyus utca 59 | 2026. 03. 09. | Felújítandó | 84 712 650 Ft | 1 129 502 Ft / m² |
| 2-szobás lakás, Csernyus utca 59 | 2026. 03. 09. | Felújítandó | 51 539 620 Ft | 1 171 355 Ft / m² |
| 2-szobás lakás, Csernyus utca 59 | 2026. 03. 09. | Kiváló állapotú | 90 147 525 Ft | 1 386 885 Ft / m² |
| 2-szobás lakás, Csernyus utca 59 | 2026. 03. 09. | Jó állapotú | 64 716 096 Ft | 1 348 252 Ft / m² |
| 2-szobás lakás, Csernyus utca 59 | 2026. 03. 09. | Felújítandó | 52 664 514 Ft | 1 074 786 Ft / m² |
| 2-szobás lakás, Csernyus utca 59 | 2026. 03. 09. | Jó állapotú | 58 425 653 Ft | 1 243 099 Ft / m² |
| 2-szobás lakás, Csernyus utca 59 | 2026. 03. 09. | Felújítandó | 71 207 110 Ft | 1 095 494 Ft / m² |
| 2-szobás lakás, Csernyus utca 60 | 2026. 03. 09. | Közepes állapotú | 53 908 155 Ft | 1 197 959 Ft / m² |
| 3-szobás lakás, Csernyus utca 44 | 2026. 03. 09. | Jó állapotú | 112 145 500 Ft | 1 121 455 Ft / m² |
| 3-szobás lakás, Csernyus utca 35 | 2026. 03. 09. | Jó állapotú | 86 155 370 Ft | 1 230 791 Ft / m² |
| 3-szobás lakás, Csernyus utca 34 | 2026. 03. 09. | Kiváló állapotú | 150 141 348 Ft | 1 787 397 Ft / m² |
| 1-szobás lakás, Csernyus utca 31 | 2026. 03. 09. | Jó állapotú | 63 040 276 Ft | 1 212 313 Ft / m² |
| 3-szobás lakás, Csernyus utca 30 | 2026. 03. 09. | Közepes állapotú | 95 208 400 Ft | 1 190 105 Ft / m² |
Letisztult lakás a Rózsadombon | Gyere be | Építechture
tags: #csernyus #utca #elado #lakas
