Dandár utca eladó Lakás Budapesten: Piaci Árak, Állapotok és Lehetőségek
SonarHome Lakáseladási tranzakciók - Dandár utca, BudapestNézd meg, milyen valós árakon adták el a lakásokat a(z) Dandár utca utcában, Budapest városában.
mint a becsült négyzetméterenkénti ár a IX. ami 1 255 990 Ft.
Lakásárak - ellenőrizze, mennyibe kerül egy lakás Dandár utca
Példa kalkuláció a , az aktuális piaci listaárak alapján.
1-szobás lakás, Dandár utca 262026. 08. 01. · Felújítandó33 879 820 Ft1 303 070 Ft / m²
1-szobás lakás, Dandár utca 242026. 07. 30. · Jó állapotú52 784 604 Ft1 466 239 Ft / m²
3-szobás lakás, Dandár utca 252026. 07. 30. · Jó állapotú96 846 840 Ft1 793 460 Ft / m²
1-szobás lakás, Dandár utca 242026. 07. 30. · Kiváló állapotú71 935 650 Ft1 598 570 Ft / m²
1-szobás lakás, Dandár utca 222026. 07. 29. · Kiváló állapotú66 642 135 Ft1 904 061 Ft / m²
3-szobás lakás, Dandár utca 222026. 07. 29. · Kiváló állapotú109 643 832 Ft1 923 576 Ft / m²
1-szobás lakás, Dandár utca 92026. 07. 27. · Jó állapotú56 852 913 Ft1 457 767 Ft / m²
2-szobás lakás, Dandár utca 262026. 07. 26. · Jó állapotú58 935 929 Ft1 370 603 Ft / m²
2-szobás lakás, Dandár utca 92026. 07. 25. · Közepes állapotú88 503 820 Ft1 584 670 Ft / m²
2-szobás lakás, Dandár utca 192026. 07. 24. · Jó állapotú73 826 227 Ft1 716 889 Ft / m²
2-szobás lakás, Dandár utca 22B2026. 07. 23. · Jó állapotú65 244 305 Ft1 864 123 Ft / m²
1-szobás lakás, Dandár utca 272026. 07. 22. · Jó állapotú52 451 000 Ft1 311 275 Ft / m²
1-szobás lakás, Dandár utca 112026. 07. 19. · Jó állapotú55 686 428 Ft1 988 801 Ft / m²
2-szobás lakás, Dandár utca 9-132026. 07. 19. · Kiváló állapotú96 876 250 Ft1 937 525 Ft / m²
1-szobás lakás, Dandár utca 72026. 07. 17. · Közepes állapotú43 341 376 Ft1 354 418 Ft / m²
1-szobás lakás, Dandár utca 232026. 07. 16. · Jó állapotú56 725 099 Ft1 383 539 Ft / m²
4-szobás lakás, Dandár utca 252026. 07. 15. · Közepes állapotú116 105 186 Ft1 568 989 Ft / m²
2-szobás lakás, Dandár utca 262026. 07. 14. · Jó állapotú62 921 295 Ft1 398 251 Ft / m²
2-szobás lakás, Dandár utca 102026. 07. 13. · Jó állapotú75 755 460 Ft1 721 715 Ft / m²
1-szobás lakás, Dandár utca 192026. 07. 12. · Jó állapotú66 544 800 Ft1 901 280 Ft / m²
2-szobás lakás, Dandár utca 112026. 07. 12. · Jó állapotú85 798 312 Ft1 825 496 Ft / m²
1-szobás lakás, Dandár utca 222026. 07. 10. · Jó állapotú55 496 952 Ft1 982 034 Ft / m²
2-szobás lakás, Dandár utca 172026. 07. 09. · Jó állapotú69 041 648 Ft1 327 724 Ft / m²
1-szobás lakás, Dandár utca 242026. 07. HelyBudapest, IX.
2016-ban teljes körű felújításon átesett, igényesen kialakított, modern, újszerű állapotú 72 nm-es lakás Budapest szívében, mégis csendes utcában, parkra néző ablakokkal eladó.
A lakásban tágas előszoba, 25m2-es amerikai konyhás nappali, egy 18m2-es nagy szoba és két, egyenként 9 és 10 m2-es kisebb szoba található. Az egyik kis szoba a körfolyosóra néz, a félszoba ablaka lichthofra nyílik. A lakás fürdőszobával és külön WC-vel is rendelkezik. Az előszobában található egy praktikus kamra, beépített polcrendszerrel. A konyhabútor és a tűzhely benne van az árban. A felújításkor minden elektromos vezetéket kicseréltünk, szélessávú internetelérés több szolgáltatótól is igénybe vehető. A fűtés gáz-cirkós, az összes helységben lapradiátor adja a meleget. A közös költség 19e, a gáz éves általányban 11e forint havonta. Minden fogyasztást egyedi mérőórával mérünk. A 4-6 villamos 7 percre, a 2-es és 24-es villamos 5 percre található. A Mester utcában minden üzlettípus elérhető. Kiváló óvodák és általános iskola 2-4 perc sétára. Játszótér a házzal szemben. Alkalmas többgyerekeks családoknak, de egyetemistáknak is, hiszen minden szoba különnyíló. Promóció, mely nem minősül ajánlattételnek.
Eladásra kínálok a közkedvelt Damjanich lakóparkban egy kiváló állapotú, modern stílusban kialakított, igényes lakást, rendezett és nyugodt környezetben.
A 70 m²-es ingatlan egy háromszintes, liftes társasház második emeletén helyezkedik el. Elrendezése rendkívül praktikus és jól átgondolt: három külön nyíló szobával, tágas és világos nappalival, modern, gépesített, beépített konyhával, esztétikus fürdőszobával, különálló mellékhelyiséggel, valamint külön mosó- és szárítóhelyiséggel rendelkezik. A lakás egyik kiemelkedő értéke a 14 m²-es, nyugati tájolású, tágas terasz, amely ideális helyszínt biztosít a kikapcsolódáshoz és pihenéshez. A fűtés korszerű kondenzációs kazánnal megoldott, amely alacsony fenntartási költségeket biztosít. A parkolás a ház környezetében ingyenesen megoldható, emellett a társasház mélygarázsában parkolóhely bérlésére is van lehetőség. A környék csendes, biztonságos, kiváló infrastruktúrával rendelkezik, a mindennapi élethez szükséges szolgáltatások könnyen elérhetők. Az ingatlan ideális választás lehet fiatal párok, családok számára, de befektetési célra is kiváló lehetőséget kínál.
Ne hagyja ki ezt a ritka lehetőséget a lakóparkban! Megtekintésért keressen bizalommal, akár hétvégén is.

Halálos méreg rágta a lakók testét: Love Canal lakói úgy hullottak mint a legyek ☣️💀
| Állapot | Ár | Ár/m² |
|---|---|---|
| Felújítandó | 33 879 820 Ft | 1 303 070 Ft/m² |
| Jó állapotú | 52 784 604 Ft | 1 466 239 Ft/m² |
| Kiváló állapotú | 109 643 832 Ft | 1 923 576 Ft/m² |
| Közepes állapotú | 116 105 186 Ft | 1 568 989 Ft/m² |
tags: #dandar #utacaban #elado #lakas
Népszerű bejegyzések:
- Eladó családi ház Majosházán – otthon és lehetőségek
- Elbirtoklást érintő hagyatéki eljárás részletei és kockázatai
- Ipari ingatlanok vásárlása: teljes körű információk
- Budai eladó lakás 48 négyzetméter, 2 szoba panelprogramos kivitelezésben, XI. kerület
- Uzsa szabályozása: településszerkezeti terv részletes ismertetése
