Debreceni Eladó Lakások a Honvéd Utcában: Árak és Információk
A lakásvásárlás jelentős döntés, és a megfelelő ingatlan megtalálása kulcsfontosságú. Ha Debrecenben keres eladó lakást, különösen a Honvéd utca környékén, fontos tisztában lenni a piaci árakkal és a kínálattal. Ez a cikk átfogó képet nyújt a Honvéd utcában eladott lakások tranzakcióiról, segítve a tájékozott döntéshozatalt.

Lakásárak a Honvéd utcában
A lakásárak alakulása számos tényezőtől függ, mint például az ingatlan mérete, állapota, elhelyezkedése és az aktuális piaci viszonyok. A Honvéd utcában eladott lakások tranzakcióinak elemzése valós képet fest a várható költségekről.
Átlagos négyzetméterárak és eladási árak
A rendelkezésre álló adatok alapján a Honvéd utcában eladott lakások átlagos négyzetméterára 940 504 Ft volt. Az egyes lakások eladási árai jelentős mértékben változtak, amit a következő táblázat is szemléltet:
| Cím (utca, házszám) | Szobaszám | Állapot | Eladási ár | Ár / m² |
|---|---|---|---|---|
| Honvéd utca 25 | 2-szobás | Közepes | 53 362 120 Ft | 952 895 Ft / m² |
| Honvéd utca 20-22 | 3-szobás | Jó | 64 622 212 Ft | 910 172 Ft / m² |
| Honvéd utca 62 | 3-szobás | Kiváló | 68 034 882 Ft | 1 015 446 Ft / m² |
| Honvéd utca 62 | 2-szobás | Jó | 51 988 118 Ft | 1 060 982 Ft / m² |
| Honvéd utca 74 | 3-szobás | Kiváló | 85 667 845 Ft | 1 007 857 Ft / m² |
| Honvéd utca 72 | 2-szobás | Jó | 53 290 172 Ft | 1 024 811 Ft / m² |
| Honvéd utca 62 | 2-szobás | Közepes | 62 273 792 Ft | 1 004 416 Ft / m² |
| Honvéd utca 15 | 2-szobás | Felújítandó | 46 120 770 Ft | 1 024 906 Ft / m² |
| Honvéd utca 13 | 3-szobás | Jó | 64 373 286 Ft | 906 666 Ft / m² |
| Honvéd utca 9 | 2-szobás | Közepes | 52 836 300 Ft | 960 660 Ft / m² |
| Honvéd utca 45 | 3-szobás | Jó | 65 379 143 Ft | 920 833 Ft / m² |
| Honvéd utca 45 | 4-szobás | Kiváló | 98 699 450 Ft | 1 189 150 Ft / m² |
| Honvéd utca 45 | 3-szobás | Kiváló | 60 941 749 Ft | 1 032 911 Ft / m² |
| Honvéd utca 12 | 3-szobás | Közepes | 71 204 305 Ft | 734 065 Ft / m² |
| Honvéd utca 58 | 4-szobás | Jó | 75 589 275 Ft | 1 007 857 Ft / m² |
| Honvéd utca 4 | 1-szobás | Jó | 38 750 000 Ft | 1 250 000 Ft / m² |
| Honvéd utca 25 | 2-szobás | Közepes | 49 550 540 Ft | 952 895 Ft / m² |
| Honvéd utca 15 | 2-szobás | Felújítandó | 50 829 984 Ft | 941 296 Ft / m² |
| Honvéd utca 70 | 4-szobás | Kiváló | 60 169 368 Ft | 1 074 453 Ft / m² |
| Honvéd utca 13 | 2-szobás | Közepes | 45 450 070 Ft | 988 045 Ft / m² |
| Honvéd utca 5 | 2-szobás | Közepes | 51 840 712 Ft | 925 727 Ft / m² |
| Honvéd utca 25 | 2-szobás | Jó | 49 723 688 Ft | 887 923 Ft / m² |
| Honvéd utca 62 | 2-szobás | Jó | 53 910 010 Ft | 1 017 170 Ft / m² |
| Honvéd utca 19 | 2-szobás | Közepes | 46 956 550 Ft | 939 131 Ft / m² |

Faktorok, amelyek befolyásolják az árakat
Az ingatlan állapota jelentős mértékben befolyásolja az árat. A "Kiváló" állapotú lakások általában magasabb négyzetméteráron kelnek el, mint a "Jó", "Közepes" vagy "Felújítandó" állapotú társaik. Ezenkívül a szobaszám is szerepet játszik: a nagyobb, több szobával rendelkező ingatlanok ára is magasabb lehet, bár a négyzetméterárak tekintetében eltérések lehetnek.
A debreceni ingatlavadász – Tran Balázs | Négy Fal Között Podcast #46
A Honvéd utca elhelyezkedése Debrecenben szintén hozzájárul az ingatlanok értékéhez. A jó infrastruktúrával, közlekedéssel és szolgáltatásokkal rendelkező területeken az ingatlanok általában magasabb áron értékesíthetők.
Példa kalkuláció
A SonarHome platformon elérhető adatok alapján a Honvéd utcában eladott lakások árai a piaci viszonyoknak megfelelően alakulnak. A "Példa kalkuláció" funkció segíthet abban, hogy az aktuális piaci listaárak alapján becsülje meg egy adott lakás értékét.

Fontos megjegyezni, hogy ezek az adatok a már lezajlott tranzakciókon alapulnak, és a jövőbeli árakat csak tájékoztató jelleggel tükrözik. Az ingatlanpiac dinamikus, és az árak folyamatosan változhatnak.
tags: #debreceni #elado #lakas #honved #ut
