Eladó Irodaházak a Berzenczey Utcában, Budapest IX. Kerület
A magyar ingatlanpiacon a lakáseladási tranzakciók részletes ismerete kulcsfontosságú lehet mind az eladók, mind a vevők számára. Különösen igaz ez Budapest IX. kerületében, ahol a Berzenczey utca ingatlanpiaci helyzete kiemelt figyelmet érdemel.
Ezen az oldalon lehetősége van megtekinteni, hogy milyen valós árakon keltek el a lakások a Berzenczey utcában. Az itt található adatok segítséget nyújtanak az aktuális piaci árak megértésében, összehasonlításában és az ingatlanok értékbecslésében.

Lakásárak alakulása a Berzenczey utcában
A lakásárak alakulása folyamatosan változik, és számos tényező befolyásolja, mint például az ingatlan állapota, mérete, elhelyezkedése és az aktuális piaci kereslet.
Példa kalkulációk és eladási árak
Az alábbi táblázatban bemutatunk néhány konkrét példát eladott lakásokra a Berzenczey utcában, az aktuális piaci listaárak alapján. Ez a lista segít eligazodni a különböző ingatlantípusok és állapotok árazásában.
| Cím (Berzenczey utca) | Állapot | Vételár (Ft) | Ár/m² (Ft) |
|---|---|---|---|
| Berzenczey utca 4-6 (3-szobás) | Kiváló állapotú | 139 103 325 | 1 854 711 |
| Berzenczey utca 20 (1-szobás) | Kiváló állapotú | 57 574 125 | 1 644 975 |
| Berzenczey utca 10-12 (2-szobás) | Jó állapotú | 72 957 777 | 1 279 961 |
| Berzenczey utca 14 (1-szobás) | Jó állapotú | 54 935 510 | 1 569 586 |
| Berzenczey utca 11 (3-szobás) | Kiváló állapotú | 129 112 280 | 1 518 968 |
| Berzenczey utca 4-6 (3-szobás) | Jó állapotú | 117 541 656 | 1 632 523 |
| Berzenczey utca 8 (2-szobás) | Felújítandó | 55 556 556 | 1 262 649 |
| Berzenczey utca 33 (1-szobás) | Jó állapotú | 76 808 400 | 1 536 168 |
| Berzenczey utca 28 (2-szobás) | Kiváló állapotú | 96 424 155 | 2 142 759 |
| Berzenczey utca 32 (4-szobás) | Közepes állapotú | 104 599 880 | 1 188 635 |
| Berzenczey utca 29 (3-szobás) | Közepes állapotú | 91 493 601 | 1 253 337 |
| Berzenczey utca 10-12 (3-szobás) | Felújítandó | 76 350 536 | 1 031 764 |
| Berzenczey utca 10-12 (3-szobás) | Felújítandó | 79 473 810 | 1 018 895 |
| Berzenczey utca 10-12 (2-szobás) | Közepes állapotú | 59 327 800 | 1 186 556 |
| Berzenczey utca 10-12 (1-szobás) | Jó állapotú | 48 369 280 | 1 511 540 |
| Berzenczey utca 39 (4-szobás) | Közepes állapotú | 135 609 903 | 1 458 171 |
| Berzenczey utca 39 (2-szobás) | Kiváló állapotú | 66 585 260 | 1 958 390 |
| Berzenczey utca 39 (2-szobás) | Kiváló állapotú | 87 709 380 | 1 993 395 |
| Berzenczey utca 35 (4-szobás) | Közepes állapotú | 136 501 308 | 1 467 756 |
| Berzenczey utca 35 (4-szobás) | Közepes állapotú | 137 916 800 | 1 467 200 |
| Berzenczey utca 23 (2-szobás) | Jó állapotú | 69 660 801 | 1 421 649 |
| Berzenczey utca 23 (3-szobás) | Kiváló állapotú | 105 032 148 | 1 567 644 |
| Berzenczey utca 22 (2-szobás) | Közepes állapotú | 68 189 846 | 1 175 687 |
| Berzenczey utca 22 (2-szobás) | Közepes állapotú | 69 847 140 | 1 164 119 |

Mit jelent a "becsült négyzetméterenkénti ár"?
A "becsült négyzetméterenkénti ár" egy fontos mutató, amely segít összehasonlítani az ingatlanok értékét függetlenül azok méretétől. A IX. kerületben ez az ár 1 271 630 Ft volt az egyik esetben, ami egy viszonyítási alapot ad a piaci árak megértéséhez.
Eladó irodák Budapest IX. kerületében
Ha eladó irodát keres Budapest IX. kerületében jó áron, ezen az oldalon az ön által kiválasztott városrészben, Budapest IX. kerületében található eladó irodahelyiségeket találhatja meg. Az ingatlanok széles skálája áll rendelkezésre, különböző méretekben és állapotokban.
Horvátországi ingatlanok 2. - Mi változott tavaly óta? (vendég: Flórek Zsolt)
Fontos megjegyezni, hogy bizonyos hirdetések kiemeléssel is megjelenhetnek. A "K" ikonnal jelölt hirdetések esetében a hirdető kreditet vásárolt, és ezt a hirdetés elhelyezésére vagy egyéb, díjfizetés ellenében elérhető szolgáltatások igénybevételére használta fel az ingatlan.hu oldalon. Ez a kiemelés növelheti a hirdetés láthatóságát.

tags: #elado #irodahaz #berzenczey #utca #9
