Eladó panellakás IV. kerület, Petőfi utca
Nézd meg, milyen valós árakon adták el a lakásokat a(z) Petőfi utca utcában, Budapest városában. A becsült négyzetméterenkénti ár a IV. kerületben 1 266 326 Ft.
Piaci áttekintés - eladási példák Petőfi utcáról
Lakásárak - ellenőrizze, mennyibe kerül egy lakás Petőfi utca. Példa kalkuláció a aktuális piaci listaárak alapján.
| Ingatlan | Dátum | Állapot | Ár (Ft) | Ft/m² |
|---|---|---|---|---|
| 1-szobás lakás, Petőfi utca 1 | 2026. 07. 30. | Jó állapotú | 34 984 152 Ft | 1 249 434 Ft / m² |
| 2-szobás lakás, Petőfi utca 22 | 2026. 07. 29. | Kiváló állapotú | 67 037 004 Ft | 1 241 426 Ft / m² |
| 2-szobás lakás, Petőfi utca 26 | 2026. 07. 29. | Jó állapotú | 59 081 130 Ft | 1 094 095 Ft / m² |
| 2-szobás lakás, Petőfi utca 20 | 2026. 07. 29. | Kiváló állapotú | 49 779 415 Ft | 1 422 269 Ft / m² |
| 2-szobás lakás, Petőfi utca 16 | 2026. 07. 28. | Jó állapotú | 57 865 266 Ft | 1 071 579 Ft / m² |
| 2-szobás lakás, Petőfi utca 14 | 2026. 07. 28. | Jó állapotú | 33 082 805 Ft | 945 223 Ft / m² |
| 3-szobás lakás, Petőfi utca 15 | 2026. 07. 25. | Jó állapotú | 83 095 456 Ft | 1 221 992 Ft / m² |
| 2-szobás lakás, Petőfi utca 22 | 2026. 07. 23. | Közepes állapotú | 39 256 315 Ft | 1 121 609 Ft / m² |
| 2-szobás lakás, Petőfi utca 22 | 2026. 07. 22. | Jó állapotú | 56 953 520 Ft | 1 095 260 Ft / m² |
| 2-szobás lakás, Petőfi utca 12 | 2026. 07. 21. | Jó állapotú | 58 562 622 Ft | 1 084 493 Ft / m² |
| 3-szobás lakás, Petőfi utca 13 | 2026. 07. 21. | Jó állapotú | 74 301 713 Ft | 1 046 503 Ft / m² |
| 2-szobás lakás, Petőfi utca 13 | 2026. 07. 15. | Kiváló állapotú | 78 997 500 Ft | 1 755 500 Ft / m² |
| 2-szobás lakás, Petőfi utca 20 | 2026. 07. 15. | Jó állapotú | 72 710 603 Ft | 1 024 093 Ft / m² |
| 3-szobás lakás, Petőfi utca 16 | 2026. 07. 14. | Kiváló állapotú | 74 540 304 Ft | 1 035 282 Ft / m² |
| 2-szobás lakás, Petőfi utca 12 | 2026. 07. 12. | Jó állapotú | 60 797 466 Ft | 1 125 879 Ft / m² |
| 2-szobás lakás, Petőfi utca 16 | 2026. 07. 10. | Jó állapotú | 58 199 094 Ft | 1 077 761 Ft / m² |
| 1-szobás lakás, Petőfi utca 12 | 2026. 07. 09. | Jó állapotú | 42 580 195 Ft | 1 216 577 Ft / m² |
| 3-szobás lakás, Petőfi utca 16 | 2026. 07. 07. | Közepes állapotú | 67 228 272 Ft | 933 726 Ft / m² |
| 2-szobás lakás, Petőfi utca 18 | 2026. 07. 06. | Közepes állapotú | 52 845 102 Ft | 978 613 Ft / m² |
| 2-szobás lakás, Petőfi utca 12 | 2026. 07. 06. | Jó állapotú | 50 341 350 Ft | 1 006 827 Ft / m² |
| 4-szobás lakás, Petőfi utca 33 | 2026. 07. 03. | Kiváló állapotú | 148 326 448 Ft | 1 612 244 Ft / m² |
| 3-szobás lakás, Petőfi utca 26 | 2026. 07. 03. | Közepes állapotú | 52 558 510 Ft | 991 670 Ft / m² |
| 3-szobás lakás, Petőfi utca 26 | 2026. 07. 03. | Kiváló állapotú | 68 564 988 Ft | 1 269 722 Ft / m² |
| 2-szobás lakás, Petőfi utca 8 | 2026. 07. 03. | Jó állapotú | 56 401 800 Ft | 1 128 036 Ft / m² |
| 3-szobás lakás, Petőfi utca 11 | 2026. 07. |
Kiemelt ajánlatok és részletes leírások
IV. kerület, Újpesten, az Árpád üzletház közelében kínálunk 10 szintes társasház VII. emeletén egy K-i fekvésű, 2 szobás, erkélyes, ÉTKEZŐS, KLÍMÁS, FELÚJÍTOTT panellakást, mely a folyosó beépítésével +2 m2-t nyert és előszobaként kiválóan funkcionál!
A gardróbszoba helyére kényelmes étkező került! A néhány évvel ezelőtti felújítás alkalmával új nyílászárók, új radiátorok, új konyhabútor és kulturált zuhanykabinos fürdőszoba is kialakításra került! Megkímélt, jó állapotú burkolatok találhatók az egész lakásban! Az ár tartalmazza -igény szerint- a hálószobában található gardróbot, illetve az egyedi konyhabútort!
Közös költsége 10.200 Ft és vízóra van! A fűtés átalánydíja 12.000 Ft/hó. M3 metro 5 perc gyalogosan! Az ingatlan tehermentes, szerződést követően 30-60 napon belül költözhető! Emelet: 7.

Eladó felújított, 3 szobás panellakás - részletes bemutatás
Megvételre kínálunk a IV. kerület közkedvelt részén, a Petőfi utcában egy 71 m²-es, 3 szobás, világos és kiváló elosztású panellakást. Az ingatlan teljes körű felújításon esett át 2020-ban, így azonnal költözhető állapotban várja új tulajdonosát.
A lakás délkeleti tájolású, napfényes és jól átgondolt elrendezésének köszönhetően kényelmes otthont biztosít akár családok számára is. Elhelyezkedés: A lakás egyik legnagyobb előnye a kiváló lokáció: az Újpest-központ metrómegálló mindössze 3 perc sétával elérhető, így a belváros gyorsan és kényelmesen megközelíthető.

Ár, díjak és jogi megjegyzések
Az Általános Szolgáltatási Feltételeket és az Adatkezelési Szabályzatot megismertem és elfogadom, továbbá kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a Mapsolutions Zrt. A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. Minimum díj: 150 000 Ft, maximum díj: 600 000 Ft.
Tippek érdeklődőknek
- Felújításhoz személyi kölcsönt keres? Fontolja meg a lehetőségeket a vásárlás előtt.
- Gondolja át, hogy az ingatlan tartalmazza-e a beépített konyhabútort és gardróbot, mivel az ár tartalmazhatja ezeket.
- Érdemes figyelembe venni a közös költséget (pl. 10.200 Ft) és a fűtés átalánydíját (pl. 12.000 Ft/hó) a havi költségtervezésnél.
tags: #elado #panellakas #iv #ker #petofi #utca
