Társasházi lakás eladó a budapesti XII. kerületben, Greguss utcában
A XII. kerületben, Krisztinavárosban, az Istenhegyi úthoz közel, csendes kis utcában található ez a 60 m2-es, két szobás, igényesen felújított társasházi lakás. Az ingatlan befektetőknek is kiválóan alkalmas, ugyanis azonnal bérbeadható.

Belépve a lakásba balra a világos szobák helyezkednek el. Szemben található az igényes fürdőszoba és a külön WC. Jobbra pedig a nagy, étkezős konyha, kamrával. A régi nyílászárókat mindenhol műanyagra cserélték, az ablakokon redőnyök találhatóak.
A lakás további jellemzői:
- Két szoba
- Nagy, étkezős konyha
- Gépesített konyha
- Kamra
- Világos
- Klíma
- Frissen csiszolt parketta
- Műanyag nyílászárók redőnnyel
- Új konyhabútor
- Villanybojler
- Alacsony rezsi
A lakás egy csendes társasházban található, amelyhez lift nem tartozik. A társasház jelentős megtakarítással rendelkezik, ami a jövőbeni felújításokhoz vagy karbantartási munkálatokhoz nyújthat fedezetet. Az ingatlan átalakítható és STARThitelből is megvásárolható.
Az elhelyezkedés kiváló: csendes kis utca, mégis közel a közlekedési csomóponthoz. A Déli pályaudvar a metró-, villamos- és buszmegállókkal csupán karnyújtásnyira van. Az infrastruktúra is kiváló, gyalogosan elérhető orvosi rendelő, patika, üzletek, óvodák, általános iskolák és gimnáziumok.

Irodánkban független hiteltanácsadást és ügyvédi közreműködést biztosítunk az adásvételi folyamat megkönnyítése érdekében. Több információért vagy megtekintés időpontjáért érdemes felvenni a kapcsolatot az ingatlan meghirdetőjével.
Budapest 17, Rákosliget / társasházi lakás / tégla / 2 szoba / 38 m²
A Greguss utcában, Budapesten a lakáseladási tranzakciók átlagos négyzetméterenkénti ára 1 271 630 Ft. Az alábbi táblázat bemutatja a Greguss utcában eladott lakások aktuális piaci árait, állapotát és szobaszámát.
| Cím | Eladás dátuma | Állapot | Ár (Ft) | Ár/m² (Ft) |
|---|---|---|---|---|
| 2-szobás lakás, Greguss utca | 2026. 03. 22. | Jó állapotú | 59 536 992 | 1 751 088 |
| 1-szobás lakás, Greguss utca | 2026. 03. 22. | Közepes állapotú | 59 920 188 | 1 461 468 |
| 1-szobás lakás, Greguss utca | 2026. 03. 19. | Jó állapotú | 53 456 192 | 1 670 506 |
| 1-szobás lakás, Greguss utca | 2026. 03. 17. | Jó állapotú | 46 680 768 | 1 945 032 |
| 3-szobás lakás, Greguss utca | 2026. 03. 17. | Kiváló állapotú | 114 663 965 | 1 764 061 |
| 3-szobás lakás, Greguss utca | 2026. 03. 11. | Kiváló állapotú | 113 395 008 | 1 771 797 |
| 1-szobás lakás, Greguss utca | 2026. 03. 09. | Közepes állapotú | 46 462 360 | 1 659 370 |
| 3-szobás lakás, Greguss utca | 2026. 03. 09. | Felújítandó | 80 496 612 | 1 277 724 |
| 3-szobás lakás, Greguss utca | 2026. 03. 09. | Jó állapotú | 103 859 447 | 1 550 141 |
| 3-szobás lakás, Greguss utca | 2026. 03. 09. | Közepes állapotú | 98 542 368 | 1 368 644 |
| 2-szobás lakás, Greguss utca | 2026. 03. 09. | Közepes állapotú | 76 071 710 | 1 383 122 |
| 2-szobás lakás, Greguss utca | 2026. 03. 09. | Felújítandó | 62 410 900 | 1 248 218 |
| 3-szobás lakás, Greguss utca | 2026. 03. 09. | Közepes állapotú | 82 156 140 | 1 369 269 |
| 2-szobás lakás, Greguss utca | 2026. 03. 09. | Jó állapotú | 89 609 014 | 1 544 983 |
| 3-szobás lakás, Greguss utca | 2026. 03. 09. | Jó állapotú | 122 265 280 | 1 528 316 |
| 2-szobás lakás, Greguss utca | 2026. 03. 09. | Közepes állapotú | 112 911 955 | 1 360 385 |
| 2-szobás lakás, Greguss utca | 2026. 03. 09. | Felújítandó | 82 241 775 | 1 305 425 |
| 2-szobás lakás, Greguss utca | 2026. 03. 09. | Felújítandó | 81 880 920 | 1 240 620 |
| 1-szobás lakás, Greguss utca | 2026. 03. 09. | Kiváló állapotú | 62 476 326 | 1 893 222 |
| 2-szobás lakás, Greguss utca | 2026. 03. 09. | Kiváló állapotú | 90 701 936 | 1 744 268 |
| 1-szobás lakás, Greguss utca | 2026. 03. 09. | Jó állapotú | 83 985 272 | 1 499 737 |
| 1-szobás lakás, Greguss utca | 2026. 03. 09. | Közepes állapotú | 53 236 855 | 1 521 053 |
| 2-szobás lakás, Greguss utca | 2026. 03. 09. | Felújítandó | 76 252 140 | 1 270 869 |
| 1-szobás lakás, Greguss utca | 2026. 03. 09. | Felújítandó | 46 034 535 | 1 484 985 |
A Bónusz Ház Kft. csapata törvényben meghatározott társasházkezelői szakképesítéssel rendelkezik. Nem érheti kellemetlen meglepetés, hiszen a ránk bízott társasházkezelés során bármikor áttekintheti társasháza pénzügyi helyzetét. Nem fog találkozni „értelmezhetetlen” tételekkel az elszámolásban. Szolgáltatásainkat nem terheli ÁFA, megkímélve Önöket a felesleges plusz kiadástól. A társasház üzemeltetés megterhelő, szakmai felkészültséget, odafigyelést igénylő feladat. Cégünk épp ezért kizárólag megbízható, tapasztalt, pénztárcabarát árakon dolgozó szakemberekkel működik együtt.

tags: #greguss #utca #7 #tarsashaz
