Károlyi Lakópark eladó lakás — részletes piaci áttekintés és lakásleírás
A következőkben összegyűjtöttük és rendszereztük a Károlyi István utca (Károlyi Lakópark) környékén történt lakáseladások adatait, valamint részletes műszaki és elhelyezkedési leírást egy kiemelt, első emeleti lakásról. Az adatok valós eladási tranzakciókon és aktuális piaci listaárakon alapulnak.
Piaci árak és példák az utca eladásaiból
Nézd meg, milyen valós árakon adták el a lakásokat a(z) Károlyi István utca utcában, Budapest városában. Mint a becsült négyzetméterenkénti ár a IV. ami 1 266 326 Ft.
| Dátum | Ingatlan | Állapot | Eladási ár | Ft/m² |
|---|---|---|---|---|
| 2026. 07. 30. | 3-szobás lakás, Károlyi István utca 23 | Kiváló állapotú | 177 454 090 Ft | 1 613 219 Ft / m² |
| 2026. 07. 29. | 4-szobás lakás, Károlyi István utca 34 | Jó állapotú | 132 734 016 Ft | 1 382 646 Ft / m² |
| 2026. 07. 27. | 2-szobás lakás, Károlyi István utca 14 | Jó állapotú | 26 298 510 Ft | 1 252 310 Ft / m² |
| 2026. 07. 25. | 1-szobás lakás, Károlyi István utca 11 | Jó állapotú | 61 180 416 Ft | 1 699 456 Ft / m² |
| 2026. 07. 24. | 2-szobás lakás, Károlyi István utca 7 | Kiváló állapotú | 70 072 950 Ft | 1 401 459 Ft / m² |
| 2026. 07. 24. | 3-szobás lakás, Károlyi István utca 5 | Jó állapotú | 90 855 398 Ft | 1 539 922 Ft / m² |
| 2026. 07. 23. | 3-szobás lakás, Károlyi István utca 28 | Jó állapotú | 87 394 356 Ft | 1 040 409 Ft / m² |
| 2026. 07. 21. | 1-szobás lakás, Károlyi István utca 24 | Közepes állapotú | 36 461 730 Ft | 1 215 391 Ft / m² |
| 2026. 07. 18. | 3-szobás lakás, Károlyi István utca 44 | Jó állapotú | 116 182 080 Ft | 976 320 Ft / m² |
| 2026. 07. 17. | 3-szobás lakás, Károlyi István utca 7 | Jó állapotú | 143 106 480 Ft | 1 590 072 Ft / m² |
| 2026. 07. 16. | 2-szobás lakás, Károlyi István utca 9 | Kiváló állapotú | 74 692 332 Ft | 1 697 553 Ft / m² |
| 2026. 07. 15. | 1-szobás lakás, Károlyi István utca 9 | Jó állapotú | 65 546 800 Ft | 1 638 670 Ft / m² |
| 2026. 07. 15. | 2-szobás lakás, Károlyi István utca 21 | Jó állapotú | 97 531 720 Ft | 1 500 488 Ft / m² |
| 2026. 07. 14. | 2-szobás lakás, Károlyi István utca 10 | Felújítandó | 48 637 456 Ft | 868 526 Ft / m² |
| 2026. 07. 14. | 1-szobás lakás, Károlyi István utca 14 | Felújítandó | 37 629 666 Ft | 1 017 018 Ft / m² |
| 2026. 07. 13. | 3-szobás lakás, Károlyi István utca 21 | Jó állapotú | 112 395 440 Ft | 1 404 943 Ft / m² |
| 2026. 07. 13. | 1-szobás lakás, Károlyi István utca 44 | Kiváló állapotú | 37 145 125 Ft | 1 485 805 Ft / m² |
| 2026. 07. 13. | 3-szobás lakás, Károlyi István utca 5 | Kiváló állapotú | 103 783 124 Ft | 1 759 036 Ft / m² |
| 2026. 07. 11. | 1-szobás lakás, Károlyi István utca 34 | Jó állapotú | 54 417 880 Ft | 1 360 447 Ft / m² |
| 2026. 07. 11. | 1-szobás lakás, Károlyi István utca 34 | Jó állapotú | 54 872 337 Ft | 1 406 983 Ft / m² |
| 2026. 07. 10. | 4-szobás lakás, Károlyi István utca 8 | Kiváló állapotú | 140 154 162 Ft | 1 507 034 Ft / m² |
| 2026. 07. 08. | 1-szobás lakás, Károlyi István utca 24 | Közepes állapotú | 27 358 661 Ft | 959 953 Ft / m² |
| 2026. 07. 08. | 3-szobás lakás, Károlyi István utca 16 | Közepes állapotú | 53 273 792 Ft | 832 403 Ft / m² |
| 2026. 07. 07. | 5-szobás lakás, Károlyi István utca 8 | Kiváló állapotú | 169 475 440 Ft | 1 783 952 Ft / m² |
| 2026. 07. 02. | 2-szobás lakás, Károlyi István utca 34 | - | - | - |
Átlagos értékek és megfigyelések
- A tranzakciók alapján a négyzetméterárak széles sávban mozognak: megfigyelhetők alacsonyabb, 832-959 ezer Ft/m² értékek és magasabb, 1,7-1,78 millió Ft/m² nagyságrendű tételek is.
- Az ártartomány elsősorban az ingatlan állapotától, szobaszámától, illetve a lakás elhelyezkedésétől és tájolásától függ.
- A Károlyi István utca környékén a jó és kiváló állapotú lakások négyzetméterára jellemzően 1,3-1,7 millió Ft között mozog.

Részletes leírás: kiemelt eladó lakás (1047, Budapest, IV. ker., Károlyi István utca 1.)
IV. Az épület 2008-ban épült, minőségi anyagokból, szigeteléssel, saját belső kerttel illetve mélygarázzsal.
A lakás az első emeleten helyezkedik el, elrendezését tekintve előszobából, fürdőből, konyhából és szobából áll, amiről kis erkély nyílik. A bejárati ajtó biztonsági, az ablakok műanyagok redőnnyel szerelve. A burkolat a szobában laminált padló, a többi helyiség járólapos. A fürdőben sarokkád biztosítja a kényelmet. A konyhában gépesített bútor lett beépítve, mely a vételár részét képezi.
Közelben minden fontos megtalálható, iskola, óvoda, vásárlási lehetőségek.

Műszaki jellemzők és felszereltség
- Építés éve: 2008; minőségi anyaghasználat és szigetelés.
- Saját belső kert, mélygarázs az épülethez.
- Biztonsági bejárati ajtó; műanyag ablakok redőnnyel.
- Padlóburkolatok: laminált padló a szobában, járólap a többi helyiségben.
- Fürdő: sarokkád.
- Konyha: gépesített beépített bútor a vételár részét képezi.
Elhelyezkedés és környék
Elhelyezkedés: 1047, Budapest, IV. Kerület (Újpest), Károlyi István utca, 1. Közelben minden fontos megtalálható, iskola, óvoda, vásárlási lehetőségek.
A környék jól ellátott, a lakópark saját belső kertje és mélygarázsa növeli a komfortot és a befektetési vonzerőt. A tömegközlekedési lehetőségek, valamint az alapellátás könnyen elérhető közelségben vannak, ami a mindennapi életet egyszerűbbé teszi.
Tippek vásárlóknak és eladóknak
- Az eladási ár meghatározásakor vegye figyelembe az ingatlan állapotát, a négyzetméterárak széles szórását és a környék tranzakcióinak adatait.
- Felújítandó ingatlanoknál a négyzetméterár gyakran jelentősen alacsonyabb; a felújítás költségei azonban befolyásolják a végső befektetési megtérülést.
- Kiváló állapotú, magas felszereltségű lakásoknál a négyzetméterárak kiugróan magasak lehetnek; érdemes összevetni az elérhető tranzakciós adatokkal.
- Az épület 2008-as kora és a minőségi anyaghasználat sok vásárlónál pozitív érték, ez növeli az eladhatóságot és a piaci értéket.

Ha további részleteket szeretnél az egyes tranzakciókról, vagy személyre szabott árazási kalkulációt kérsz, érdemes szakértő ingatlanoshoz fordulni, illetve a fent felsorolt eladási tételeket alapul venni az összehasonlító piaci elemzéshez.
tags: #karolyi #lakopark #elado #lakas
