A Csontváry Kosztka Tivadar utca 4 ingatlanpiaci értékelése
A Csontváry Kosztka Tivadar utca 4. szám alatti épület ingatlanpiaci helyzetének megértéséhez érdemes összevetni a budapesti átlagos négyzetméterárral.
A budapesti átlagos négyzetméterár 1 271 630 Ft, ami egy átfogó képet ad a fővárosi ingatlanok értékéről.
Az alábbiakban egy példa kalkuláció látható a Csontváry Kosztka Tivadar utca 4. címre, a jelenlegi hirdetési árak alapján.

Lakások átlagos árai a Csontváry Kosztka Tivadar utca 4-ben
Az épületben található lakások átlagos árai változatosak, függően a lakás méretétől, szobaszámától és állapotától.
| Lakás típusa | Cím | Dátum | Állapot | Ár (Ft) | Ár/m² (Ft) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-szobás lakás | Csontváry Kosztka Tivadar utca 4 | 2026. 03. 14. | Közepes | 46 406 111 | 875 587 |
| 3-szobás lakás | Csontváry Kosztka Tivadar utca 4 | 2026. 03. 09. | Közepes | 49 466 704 | 883 334 |
| 2-szobás lakás | Csontváry Kosztka Tivadar utca 4 | 2026. 03. 09. | Jó | 53 428 876 | 1 008 092 |
| 3-szobás lakás | Csontváry Kosztka Tivadar utca 4 | 2026. 03. 09. | Jó | 57 795 397 | 979 583 |
| 3-szobás lakás | Csontváry Kosztka Tivadar utca 4 | 2026. 03. 09. | Közepes | 47 620 659 | 898 503 |
| 1-szobás lakás | Csontváry Kosztka Tivadar utca 4 | 2026. 03. 09. | Közepes | 44 910 632 | 863 666 |
| 3-szobás lakás | Csontváry Kosztka Tivadar utca 4 | 2026. 03. 01. | Közepes | 48 914 495 | 922 915 |
| 2-szobás lakás | Csontváry Kosztka Tivadar utca 4 | 2025. 12. 21. | Jó | 54 294 366 | 1 024 422 |
| 2-szobás lakás | Csontváry Kosztka Tivadar utca 4 | 2025. 12. 21. | Jó | 54 171 312 | 1 128 569 |
| 2-szobás lakás | Csontváry Kosztka Tivadar utca 4 | 2025. 08. 13. | Jó | 43 761 252 | 825 684 |
| 2-szobás lakás | Csontváry Kosztka Tivadar utca 4 | 2025. 06. 14. | Jó | 49 819 600 | 844 400 |
| 2-szobás lakás | Csontváry Kosztka Tivadar utca 4 | 2025. 01. 22. | Kiváló | 45 037 300 | 1 286 780 |
| 3-szobás lakás | Csontváry Kosztka Tivadar utca 4 | 2024. 05. | (nincs adat) | (nincs adat) | (nincs adat) |

A közepes állapotú lakások átlagos négyzetméterára 863 666 Ft és 922 915 Ft között mozog. A jó állapotú lakások négyzetméterára valamivel magasabb, 825 684 Ft és 1 128 569 Ft között szóródik.
Kiemelkedik a kiváló állapotú 2-szobás lakás, amelynek négyzetméterára elérte az 1 286 780 Ft-ot, ami jelentősen meghaladja a budapesti átlagot.
Bp. XVIII. - Csontváry Kosztka Tivadar utca - 3 szoba, 53 nm - H430996
Az épület a XVIII. kerületben található, ahol az ingatlanárak általában kedvezőbbek a fővárosi átlagnál. Azonban a Csontváry Kosztka Tivadar utca 4. szám alatti lakások árai helyenként felülmúlják ezt az átlagot, különösen a jobb állapotú és a kisebb alapterületű ingatlanok esetében.

tags: #alaprajz #csontvary #utca
