Duna House eladó lakás Lajos utca: részletes áttekintés a Lajos utca 93-99 területéről
mint a III. mint a a budapesti átlagos négyzetméterár, ami 1 255 990 Ft.
Az épületben található lakások átlagára
Példa kalkuláció a Lajos utca 93-99 címre, a jelenlegi hirdetési árak alapján.
A hirdetési árak áttekintése az elmúlt időszakból
- 3-szobás lakás, Lajos utca 93-99. 2026. 08. 02. · Kiváló állapotú 160 085 484 Ft 1 976 364 Ft / m²
- 5-szobás lakás, Lajos utca 93-99. 2026. 07. 24. · Kiváló állapotú 311 072 000 Ft 1 944 200 Ft / m²
- 1-szobás lakás, Lajos utca 93-99. 2026. 07. 22. · Kiváló állapotú 138 370 350 Ft 1 844 938 Ft / m²
- 1-szobás lakás, Lajos utca 93-99. 2026. 07. 19. · Kiváló állapotú 49 180 788 Ft 1 366 133 Ft / m²
- 3-szobás lakás, Lajos utca 93-99. 2026. 07. 08. · Kiváló állapotú 228 951 744 Ft 2 044 212 Ft / m²
- 3-szobás lakás, Lajos utca 93-99. 2026. 07. 08. · Kiváló állapotú 273 560 868 Ft 1 940 148 Ft / m²
- 2-szobás lakás, Lajos utca 93-99. 2026. 07. 05. · Jó állapotú 78 006 171 Ft 1 814 097 Ft / m²
- 2-szobás lakás, Lajos utca 93-99. 2026. 07. 02. · Kiváló állapotú 81 309 640 Ft 2 032 741 Ft / m²
- 2-szobás lakás, Lajos utca 93-99. 2026. 07. 02. · Kiváló állapotú 82 633 488 Ft 1 967 464 Ft / m²
- 2-szobás lakás, Lajos utca 93-99. 2026. 07. 02. · Jó állapotú 94 365 540 Ft 1 572 759 Ft / m²
- 2-szobás lakás, Lajos utca 93-99. 2026. 07. 02. · Jó állapotú 76 812 582 Ft 1 828 871 Ft / m²
- 2-szobás lakás, Lajos utca 93-99. 2026. 07. 02. · Jó állapotú 178 776 800 Ft 1 787 768 Ft / m²
- 4-szobás lakás, Lajos utca 93-99. 2026. 07. 02. · Jó állapotú 71 080 581 Ft 1 822 579 Ft / m²
- 3-szobás lakás, Lajos utca 93-99. 2026. 07. 02. · Jó állapotú 180 605 900 Ft 1 806 059 Ft / m²
- 1-szobás lakás, Lajos utca 93-99. 2026. 07. 02. · Jó állapotú 201 491 510 Ft 1 831 741 Ft / m²
- 2-szobás lakás, Lajos utca 93-99. 2026. 07. 02. · Közepes állapotú 56 900 576 Ft 1 778 143 Ft / m²
- 2-szobás lakás, Lajos utca 93-99. 2026. 07. 02. · Jó állapotú 70 411 910 Ft 1 852 945 Ft / m²
- 2-szobás lakás, Lajos utca 93-99. 2026. 05. 27. · Jó állapotú 80 298 243 Ft 1 867 401 Ft / m²
- 3-szobás lakás, Lajos utca 93-99. 2026. 04. 25. · Kiváló állapotú 81 960 435 Ft 1 999 035 Ft / m²
- 3-szobás lakás, Lajos utca 93-99. 2026. 04. 17. · Kiváló állapotú 134 871 064 Ft 1 983 398 Ft / m²
- 3-szobás lakás, Lajos utca 93-99. 2026. 04. 02. · Kiváló állapotú 266 839 287 Ft 1 866 009 Ft / m²
- 3-szobás lakás, Lajos utca 93-99. 2026. 02. 04. · Kiváló állapotú 271 325 080 Ft 1 910 740 Ft / m²
- 4-szobás lakás, Lajos utca 93-99. 2026. 01. 25. · Jó állapotú 136 050 240 Ft 1 700 628 Ft / m²
- 3-szobás lakás, Lajos utca 93-99. 2025. 12. a III.
Értékek összevetése a budapesti átlaggal
Az átlagos négyzetméterár alapján látszik, hogy a Lajos utca környéki kínálatot jelző árak a városi szinthez képest változatosak, és több tényezőtől függenek, mint például az állapot, a szobaszám és a közlekedéshez való közelség.
Hol érdemes figyelni
A jelenlegi listában a kiváló állapotú lakások ára többnyire meghaladja az átlagos négyzetméterárat, különösen a nagyobb alapterületű, jó állapotú egységek esetében.

Hirdetési példák részletes elemzése
- 3-szobás, kiváló állapot, nagy ár, magas négyzetméterár
- 5-szobás, kiváló állapot, rendkívül magas teljes ár
- 1-szobás, jó vagy kiváló állapot, alacsonyabb ár
- 2-szobás, változó állapot, széles skála árban
Az adatok alapján megfigyelhető, hogy a 93-99-es cím környéke rendkívül markáns piaci szegmens, ahol az állapot és a méret határozza meg a végső árat.
Kereskedelmi ingatlanok és kiskereskedelmi befektetési trendek | Piac percekben
Gyakorlati kalkulációk
A 3-szobás lakás példája alapján áttekinthető, hogy a lakás ára és a négyzetméter ára hogyan alakul együtt a különböző állapotú ingatlanok esetében.
| Állapot | Nettó ár | Négyzetméterár | Szobák |
|---|---|---|---|
| Kiváló | 160 085 484 Ft | 1 976 364 Ft / m² | 3 |
| Kiváló | 311 072 000 Ft | 1 944 200 Ft / m² | 5 |
| Közepes | 56 900 576 Ft | 1 778 143 Ft / m² | 2 |
| Jó | 71 080 581 Ft | 1 822 579 Ft / m² | 4 |
A fenti példák alapján látható, hogy a különböző állapotú lakások ára és négyzetméterára szoros összefüggésben van az adott ingatlan paramétereivel.
tags: #duna #house #elado #lakas #lajos #utca
Népszerű bejegyzések:
- kisberi kocsi berlo: részletes útmutató a kölcsönzésről és szolgáltatásokról - összehasonlítás
- Érdekes események a József Attila-lakótelepen szeptember 7-én
- OTP Lakáscél és családtagok nyomtatványai
- Hogyan készítsünk vételi ajánlatot OTP-hoz kapcsolódó ingatlan esetén
- Kinizsi utca közelében található ingatlanok a 18. kerületben
