Eladó lakások a Petőfi Sándor utcában, Kecskeméten
Ez a cikk áttekintést nyújt a kecskeméti Petőfi Sándor utcában eladó lakásokról, beleértve az árakat, az állapotot és az értékesítők ajánlásait. Az információk a SonarHome és más forrásokból származnak, így teljes képet kaphatunk a piaci helyzetről.
Ingatlanértékesítői ajánlás
Üdvözlöm! Veligdán Gabriella vagyok, a HOUSE36 iroda ingatlanértékesítője. Célom, hogy mindenki elégedetten álljon fel egy ingatlan adás-vétel után. Amennyiben egy jó befektetésre, vagy az otthon érzésére vágyik leendő lakásában, forduljon hozzám bizalommal! Bízza rám ingatlana értékesítését! Ne csak házat, hanem otthont is találjunk valamennyi ügyfelünknek!

Lakásárak a Petőfi Sándor utcában, Kecskeméten
Nézd meg, milyen valós árakon adták el a lakásokat a(z) Petőfi Sándor utca utcában, Kecskemét városában. Az alábbi táblázat a lakások méretét, állapotát, árát és négyzetméterárát mutatja be.
| Lakás mérete | Utca | Dátum | Állapot | Ár | Ár / m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-szobás lakás | Petőfi Sándor utca 11 | 2026.03.25. | Jó állapotú | 37 301 268 Ft | 793 644 Ft / m² |
| 2-szobás lakás | Petőfi Sándor utca 12 | 2026.03.24. | Felújítandó | 38 865 774 Ft | 762 074 Ft / m² |
| 2-szobás lakás | Petőfi Sándor utca 7 | 2026.03.21. | Kiváló állapotú | 26 922 864 Ft | 560 893 Ft / m² |
| 2-szobás lakás | Petőfi Sándor utca 11 | 2026.03.13. | Jó állapotú | 41 581 950 Ft | 831 639 Ft / m² |
| 1-szobás lakás | Petőfi Sándor utca 11 | 2026.03.11. | Felújítandó | 42 979 086 Ft | 795 909 Ft / m² |
| 3-szobás lakás | Petőfi Sándor utca 12 | 2026.03.10. | Kiváló állapotú | 46 304 349 Ft | 812 357 Ft / m² |
| 1-szobás lakás | Petőfi Sándor utca 12 | 2026.03.10. | Jó állapotú | 29 200 000 Ft | 912 500 Ft / m² |
| 3-szobás lakás | Petőfi Sándor utca 12 | 2026.03.10. | Jó állapotú | 48 532 260 Ft | 808 871 Ft / m² |
| 2-szobás lakás | Petőfi Sándor utca 12 | 2026.03.10. | Jó állapotú | 63 012 572 Ft | 768 446 Ft / m² |
| 2-szobás lakás | Petőfi Sándor utca 12 | 2026.03.10. | Jó állapotú | 36 500 000 Ft | 912 500 Ft / m² |
| 2-szobás lakás | Petőfi Sándor utca 12 | 2026.03.10. | Jó állapotú | 43 571 000 Ft | 990 250 Ft / m² |
| 2-szobás lakás | Petőfi Sándor utca 12 | 2026.03.10. | Felújítandó | 40 715 031 Ft | 830 919 Ft / m² |
| 2-szobás lakás | Petőfi Sándor utca 12 | 2026.03.10. | Jó állapotú | 35 590 324 Ft | 808 871 Ft / m² |
| 3-szobás lakás | Petőfi Sándor utca 12 | 2026.03.10. | Jó állapotú | 45 753 880 Ft | 788 860 Ft / m² |
| 4-szobás lakás | Petőfi Sándor utca 12 | 2026.03.10. | Kiváló állapotú | 80 124 450 Ft | 763 090 Ft / m² |
| 3-szobás lakás | Petőfi Sándor utca 12 | 2026.03.10. | Kiváló állapotú | 97 960 980 Ft | 753 546 Ft / m² |
| 4-szobás lakás | Petőfi Sándor utca 12 | 2026.03.10. | Kiváló állapotú | 159 300 540 Ft | 1 137 861 Ft / m² |
| 3-szobás lakás | Petőfi Sándor utca 12 | 2026.03.10. | Jó állapotú | 46 914 518 Ft | 808 871 Ft / m² |
| 1-szobás lakás | Petőfi Sándor utca 12 | 2026.03.10. | Közepes állapotú | 28 848 470 Ft | 824 242 Ft / m² |
| 1-szobás lakás | Petőfi Sándor utca 12 | 2026.03.10. | Közepes állapotú | 29 108 345 Ft | 831 667 Ft / m² |
| 2-szobás lakás | Petőfi Sándor utca 11 | 2026.03.10. | Közepes állapotú | 41 403 070 Ft | 781 190 Ft / m² |
| 3-szobás lakás | Petőfi Sándor utca 11 | 2026.03.10. | Kiváló állapotú | 49 255 744 Ft | 769 621 Ft / m² |
| 3-szobás lakás | Petőfi Sándor utca 11 | 2026.03.10. | Közepes állapotú | 75 083 300 Ft | 750 833 Ft / m² |
| 2-szobás lakás | Petőfi Sándor utca 5 | 2026.03.10. | Felújítandó | 45 754 184 Ft | 817 039 Ft / m² |

Budapesti luxus lakás a Petőfi Sándor utcában
Eladó egy teljes körűen bútorozott és gépesített luxus lakás Budapest belvárosában, az V. kerület egyik legkedveltebb utcájában, a Petőfi Sándor utcában. Az ingatlan ideális választás mind saját otthonnak, mind befektetési célra, kiváló lokációval és értékálló adottságokkal. A 75 m²-es eladó lakás nappali + hálószoba elrendezésű, külön étkezős konyhával, és magas színvonalon, vintage stílusban felújított. A lakás világos, csendes és intim, ritka belvárosi adottságokkal.
Exkluzív elhelyezkedés a Belváros szívében
Az ingatlan egy patinás, frissen felújított társasház legfelső, 4. emeletén található, liftes házban. A lakás a társasház legprivátabb épületrészében helyezkedik el, ahol szinte teljesen szomszédmentes, ami a belvárosi eladó lakások között rendkívül ritka. A társasház kamerával megfigyelt, lakóközössége rendezett és kulturált.
Eladó bútorozott lakás - főbb jellemzők
- Eladó luxus lakás Budapest V. kerület
- 75 m² | nappali + hálószoba
- Külön ablakos konyha étkezővel
- Teljesen bútorozott és gépesített lakás
- A berendezés és gépek a vételár részét képezik
- Világos, csendes belvárosi lakás
- Minden helyiség ablakos
- Ablakos fürdőszoba zuhanyzóval és bidével
- Külön gardrób
- Többrétegű, szúnyoghálós műanyag nyílászárók
- Biztonsági bejárati ajtó
- Kedvező fenntartási költségek
- Tehermentes, azonnal költözhető lakás
Ideális befektetés - belvárosi eladó lakás
A Budapest belvárosi eladó lakás kiváló lehetőség rövid- és hosszú távú kiadásra egyaránt. Az V. kerület.
tags: #elado #lakas #petofi #sandor #utca
