Kaposvár ipari területeinek kiadó ingatlanjai és fejlesztései
A kaposvári ipari területeken számos lehetőség kínálkozik vállalkozások számára, legyen szó bérelhető ingatlanokról vagy fejlesztési projektekről. Az alábbiakban áttekintést nyújtunk a jelenlegi helyzetről, kiemelve a legfontosabb tendenciákat és lehetőségeket.
A gazdasági élet élénkítése és a munkahelyteremtés érdekében Kaposvár önkormányzata és a Magyar Állam - MNV Zrt. folyamatosan dolgozik az ipari területek fejlesztésén és az ingatlanok hasznosításán. Ezek a tevékenységek magukban foglalják az ingatlanok önkormányzati tulajdonba adását, adásvételi szerződések megkötését, valamint vállalkozási és megbízási szerződések révén új projektek indítását.
A telkek és ingatlanok értéke, valamint a szerződések időtartama változó, tükrözve a piaci viszonyokat és a projektek jellegét. A Kaposváron található ipari területeken számos vállalkozás tevékenykedik, mint például az Emberfia Kft., a Kaposber Kft., a Geiger-UTÉP Útépítő Kft., a Meczger Mélyépítő Kft. és a HU Épszer Kft., amelyek különböző építőipari, tervezési és kivitelezési feladatokat látnak el.
Az alábbi táblázat összefoglalja a legfontosabb, a megadott adatok alapján azonosítható szerződéseket és ingatlanokat, amelyek a kaposvári ipari területek kiadásához és fejlesztéséhez kapcsolódnak:
| Szerződés típusa | Felek (kiemelt kaposvári székhelyűek) | Ingatlan helyszíne/azonosítója | Érték (HUF) | Dátum |
|---|---|---|---|---|
| Megállapodás ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról | Magyar Állam - MNV Zrt. | Kaposvár, 21314 hrsz-ú ingatlan | 36.759.300 | 2026.02.20. |
| Adásvételi szerződés | Chi Fu Taszár One Kft. | Kaposvár, 10686/3 hrsz-ú ingatlan megvásárlása | 60.780.930 | 2025.11.28. |
| Adásvételi szerződés | Kustos Annamária és tulajdonos társai | Kaposvár, Zrínyi u. 7. 7142/A/1-5 hrsz ingatlanok megvásárlása | 29.702.000 | 2025.11.28. |
| Vállalkozási szerződés | Geiger-UTÉP Útépítő Kft. | Kaposvár Bauer Gy. u.(Cseri u. | - | - |
| Adásvételi szerződés | Giber Vilmos | Kaposvár, Dózsa Gy. u. 22. fsz. 1. (57/A/1 hrsz) eladása | 11.000.000 | 2025.10.28. |
| Vállalkozási szerződés | Emberfia Kft. | Kaposvár, II. | - | - |
| Adásvételi szerződés | dr. Major Tamás | Kaposvár, Kossuth tér 4. 1. em. 6. (100/3/A/6 hrsz) eladása | 20.000.000 | 2025.09.09. |
| Adásvételi szerződés | Herman Tamás és Kovács Tímea | Kaposvár, Zárda köz 3. 2. lph. 1. em. 5. (867/3/A/16 hrsz) eladása | 15.190.000 | 2025.09.03. |
| Árverés végrehajtási eljárásban | HU Épszer Kft. (jogutód Magyar Állam) | Kaposvár, Zrínyi u. 17. | - | - |
| Vállalkozási szerződés | MÉJE Építőipari Kft. | Kaposfüredi városrész, rezeda u. 15182/69 hrsz. | - | - |
| Vállalkozási szerződés | Geiger -UTÉP Útépítő Kft. | Kaposvár, Arany J. u. 9-15. | - | - |
| Adásvételi szerződés | Simonné Filipovics Gizella | Kaposvár, Zrínyi u. 15. fsz. 4. | - | - |
| Vállalkozási szerződés | MÉJE Építőipari Kft. | Kaposvár, Ezredév utca 13. | - | - |
| Adásvételi szerződés | Bernáth Gyula | Kaposvár, 18712 hrsz-ú ingatlan eladása | 1.001.000 | 2025.06.25. |
| Adásvételi szerződés | EMBERFIA Kft. | Kaposvár, 18720 hrsz-ú ingatlan eladása | 450.000 | 2025.06.19. |
| Adásvételi szerződés | TS Produkció Kft | Kaposvár, Tallián Gy. u. 72. (3952/A/3 hrsz) ingatlan eladása | 10.650.000 | 2025.05.30. |
| Adásvételi szerződés | Szilágyi és Társa Kft. | Kaposvár, Zrínyi u. 13. 7145 hrsz-ú ingatlan megvásárlása | 10.400.000 | 2025.05.23. |
| Öröklés - Közjegyzői végzés | Váradi Tibor e.v. | Kaposvár, 48-as Ifjúság u. 17. III. lph. 3. em. 2. | - | - |
| Telekalakítási és adásvételi szerződés | Hetesi Viktor és társai | Kaposvár, 6484/31 hrsz-ú ingatlan 414 m2 területe | 2.628.900 | 2025.04.15. |
| Adásvételi szerződés | Berekméri Zoltán egyéni vállalkozó | Bösendorfer zongora eladása szétszedett állapotban | 139.700 | 2025.03.11. |
| Adásvételi szerződés | Kun Béláné | Kaposvár, Somssich P. u. 5/B, 908/1/A/40 hrsz-ú ingatlan eladása | 7.000.000 | 2025.01.31. |
| Adásvételi szerződés | B&B-Manwork Kft | Kaposvár, Fő u. 28 - 590/A/8 hrsz-ú ingatlan eladása | 14.400.000 | 2025.01.06. |
| Adásvételi szerződés | B&B-Manwork Kft | Kaposvár, Irányi D. u. 15. - 32/A/1, 32/A/3, 32/C/1, 32/C/2 hrsz-ú ingatlanok eladása | 10.000.001 | 2025.01.06. |
A város folyamatosan bővíti infrastruktúráját, beleértve az utakat, közműveket és egyéb létesítményeket, hogy megfeleljen a vállalkozások igényeinek. A Műszaki és Pályázati Igazgatóság számos vállalkozási és tervezési szerződést köt a terület fejlesztésére, mint például az utak szélesítése, csapadékvíz elvezető rendszerek kiépítése, valamint útépítési és mélyépítési munkálatok.
A beruházások és fejlesztések célja a vonzó üzleti környezet kialakítása, amely elősegíti a helyi gazdaság növekedését és a befektetések vonzását Kaposvárra.

A különböző szerződések, mint például a megállapodások ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról, vagy az adásvételi szerződések, mind hozzájárulnak az ipari területek dinamikus fejlődéséhez. A Magyar Állam és az MNV Zrt. aktív szerepet vállal ezekben a folyamatokban, biztosítva a szükséges forrásokat és jogi kereteket.
A helyi vállalkozások, mint az Emberfia Kft., a Kaposber Kft., a Geiger-UTÉP Útépítő Kft., a Meczger Mélyépítő Kft. és a HU Épszer Kft., kulcsszerepet játszanak a fejlesztési projektek megvalósításában, legyen szó építkezésről, tervezésről vagy karbantartásról.
A szerződések részletei, mint például az érték és a dátum, tükrözik a folyamatosan zajló üzleti aktivitást. Az egyes ingatlanok, mint például a Kaposvár, 21314 hrsz-ú ingatlan vagy a Kaposvár, 10686/3 hrsz-ú ingatlan megvásárlása, kiemelt jelentőséggel bírnak a területi fejlesztések szempontjából.
A város vezetése és a gazdasági szereplők együttműködése biztosítja, hogy Kaposvár ipari területei továbbra is vonzóak maradjanak a befektetők és vállalkozások számára, elősegítve a gazdasági fejlődést és a munkahelyteremtést a régióban.

tags: #suzuki #hollos #ipar #terulet #kiado
