Eladó új építésű ingatlan a XIII. kerületben, Kárpát utca
SonarHome Lakáseladási tranzakciók - Kárpát utca, Budapest
Nézd meg, milyen valós árakon adták el a lakásokat a(z) Kárpát utca utcában, Budapest városában.
Általános áttekintés a piaci árszintekről
Lakásárak - ellenőrizze, mennyibe kerül egy lakás Kárpát utca
Példa kalkuláció a , az aktuális piaci listaárak alapján.
Részletes példák az árakra és állapotokra
- 1-szobás lakás, Kárpát utca 13-152026. 08. 02. · Közepes állapotú50 020 915 Ft1 429 169 Ft / m²
- 4-szobás lakás, Kárpát utca 40 2026. 08. 02. · Közepes állapotú98 843 378 Ft1 251 182 Ft / m²
- 2-szobás lakás, Kárpát utca 46 2026. 08. 01. · Közepes állapotú64 559 250 Ft1 291 185 Ft / m²
- 2-szobás lakás, Kárpát utca 52 2026. 08. 01. · Jó állapotú77 421 474 Ft1 433 731 Ft / m²
- 2-szobás lakás, Kárpát utca 52 2026. 08. 01. · Kiváló állapotú81 848 522 Ft1 670 378 Ft / m²
- 4-szobás lakás, Kárpát utca 40 2026. 07. 31. · Közepes állapotú100 928 025 Ft1 246 025 Ft / m²
- 2-szobás lakás, Kárpát utca 37 2026. 07. 30. · Kiváló állapotú93 220 400 Ft1 864 408 Ft / m²
- 2-szobás lakás, Kárpát utca 52 2026. 07. 30. · Jó állapotú79 319 736 Ft1 468 884 Ft / m²
- 1-szobás lakás, Kárpát utca 60 2026. 07. 30. · Jó állapotú76 376 304 Ft1 414 376 Ft / m²
- 1-szobás lakás, Kárpát utca 13 2026. 07. 30. · Felújítandó77 175 648 Ft1 134 936 Ft / m²
- 2-szobás lakás, Kárpát utca 22 2026. 07. 29. · Jó állapotú55 137 348 Ft1 531 593 Ft / m²
- 2-szobás lakás, Kárpát utca 13 2026. 07. 29. · Jó állapotú95 386 915 Ft1 467 491 Ft / m²
- 3-szobás lakás, Kárpát utca 24 2026. 07. 29. · Jó állapotú78 907 304 Ft1 409 059 Ft / m²
- 4-szobás lakás, Kárpát utca 7/B2026. 07. 28. · Felújítandó82 486 516 Ft1 213 037 Ft / m²
- 3-szobás lakás, Kárpát utca 37 2026. 07. 28. · Felújítandó175 364 594 Ft1 308 691 Ft / m²
- 2-szobás lakás, Kárpát utca 22 2026. 07. 28. · Jó állapotú90 638 356 Ft1 332 917 Ft / m²
- 1-szobás lakás, Kárpát utca 10 2026. 07. 28. · Jó állapotú83 343 924 Ft1 543 406 Ft / m²
- 2-szobás lakás, Kárpát utca 32 2026. 07. 28. · Közepes állapotú50 965 845 Ft1 456 167 Ft / m²
- 3-szobás lakás, Kárpát utca 46 2026. 07. 27. · Jó állapotú106 273 790 Ft1 518 197 Ft / m²
- 2-szobás lakás, Kárpát utca 17 2026. 07. 26. · Jó állapotú94 776 836 Ft1 393 777 Ft / m²
- 2-szobás lakás, Kárpát utca 11 2026. 07. 26. · Közepes állapotú70 445 245 Ft1 498 835 Ft / m²
- 4-szobás lakás, Kárpát utca 9 2026. 07. 26. · Kiváló állapotú89 127 450 Ft1 980 610 Ft / m²
- 3-szobás lakás, Kárpát utca 54 2026. 07. 26. · Jó állapotú168 713 652 Ft1 739 316 Ft / m²
- 1-szobás lakás, Kárpát utca 40 2026. 07. 25. · Felújítandó76 837 945 Ft1 146 835 Ft / m²
Értékelési tendencia és állapotkategóriák
A listázott tételek alapján látható, hogy az árak 50 milliótól 168 millió forintig mozognak, a négyzetméterárak pedig széles spektrumban 1 134 936 Ft/m² és 1 980 610 Ft/m² között alakulnak.
A közép- és felújítandó állapotú lakások jellemzően olcsóbbak, míg a jó és kiváló állapotú ingatlanok magasabb árcsoportban találhatók.
Hogyan használható a lista a vásárlás előtt?
Ezzel a gyűjteménnyel megértheti, hogy milyen árszintek érhetők el a Kárpát utca környékén új építésű vagy felújítandó ingatlanok esetén, és mely állapotkategóriák hoznak több értéket hosszú távon.

Eladó lakás a YOUNG CITYBEN a XIII. kerületben.
Gyakorlati adatok és útmutató kalkulációhoz
A példák alapján érdemes kiszámolni a négyzetméterárakat, összevetni az adott állapot-kategóriát és a kivitelezés költségeit a jövőbeli felújítási igényekkel.
| Állapot | Ár | Átlagos m² ár |
|---|---|---|
| Közepes | 50 020 915 Ft | 1 429 169 Ft / m² |
| Kiváló | 81 848 522 Ft | 1 670 378 Ft / m² |
| Jó | 79 319 736 Ft | 1 468 884 Ft / m² |
| Felújítandó | 175 364 594 Ft | 1 308 691 Ft / m² |
tags: #elado #uj #epitesu #ingatlan #xiii #karpat
