Budapest XVIII. kerületi Havanna lakótelep lakásárainak alakulása
A budapesti ingatlanpiac folyamatosan változik, és a különböző városrészek lakásárai eltérő tendenciákat mutathatnak. Ebben a cikkben a Budapest XVIII. kerületében található Havanna lakótelep lakásárainak alakulását vizsgáljuk meg a rendelkezésre álló adatok alapján.
Átlagos négyzetméterárak és összehasonlítás Budapesttel
A budapesti átlagos négyzetméterár 1 271 630 Ft. A Havanna lakótelep ingatlanárainak elemzése során fontos figyelembe venni a kerületi átlagot is, amely szintén a XVIII. kerületre vonatkozik.
A Havanna lakótelep a XVIII. kerület része, és az itt található lakások átlagára is tükrözi a kerület ingatlanpiaci jellemzőit. A rendelkezésre álló adatok alapján a lakóingatlanok száma Budapest, XVIII. kerület Havanna-telep városrészben 2009-ben 42 467 darab volt, mely 2014-re 43 712 darabra emelkedett. Ez azt jelenti, hogy Budapest, XVIII. kerület Havanna-telep városrészben a lakóingatlanok száma 5 év alatt 2.93%-kal, azaz 1 245 darabbal bővült. A népesség száma Budapest, XVIII. kerület Havanna-telep városrészben 2009-ben 93 225 fő volt, ez 2014-re 101 317 főre emelkedett meg. 5 év alatt tehát a népesség is növekedett.

Példa kalkulációk és árak a Havanna utcában
A jelenlegi hirdetési árak alapján konkrét példákkal szemléltetjük a lakásárakat a Havanna utcában. Az alábbi táblázat a Havanna utca 73. szám alatti lakások árait mutatja be, különböző állapotú és szobaszámú ingatlanok szerint:
| Lakás típusa (Havanna utca 73) | Állapot | Teljes ár | Ár / m² |
|---|---|---|---|
| 2-szobás lakás | Felújítandó | 68 267 200 Ft | 682 672 Ft / m² |
| 3-szobás lakás | Kiváló állapotú | 70 340 880 Ft | 1 172 348 Ft / m² |
| 2-szobás lakás | Jó állapotú | 52 302 043 Ft | 986 831 Ft / m² |
| 3-szobás lakás | Közepes állapotú | 51 632 580 Ft | 860 543 Ft / m² |
| 3-szobás lakás | Közepes állapotú | 51 539 280 Ft | 858 988 Ft / m² |
Egy másik példa a Havanna utca 44. szám alatti lakások árait mutatja be:
| Lakás típusa (Havanna utca 44) | Állapot | Teljes ár | Ár / m² |
|---|---|---|---|
| 2-szobás lakás | Kiváló állapotú | 62 173 170 Ft | 1 151 355 Ft / m² |
| 2-szobás lakás | Jó állapotú | 52 302 672 Ft | 968 568 Ft / m² |
| 3-szobás lakás | Kiváló állapotú | 85 064 544 Ft | 1 181 452 Ft / m² |
| 2-szobás lakás | Kiváló állapotú | 48 995 676 Ft | 1 360 991 Ft / m² |
| 2-szobás lakás | Jó állapotú | 55 978 835 Ft | 1 017 797 Ft / m² |
| 1-szobás lakás | Közepes állapotú | 38 504 970 Ft | 1 100 142 Ft / m² |
| 3-szobás lakás | Jó állapotú | 68 501 448 Ft | 951 409 Ft / m² |
| 2-szobás lakás | Közepes állapotú | 46 302 795 Ft | 944 955 Ft / m² |
| 4-szobás lakás | Jó állapotú | 68 586 336 Ft | 952 588 Ft / m² |
| 2-szobás lakás | Jó állapotú | 43 076 145 Ft | 1 230 747 Ft / m² |
| 2-szobás lakás | Felújítandó | 42 702 418 Ft | 805 706 Ft / m² |
| 2-szobás lakás | Közepes állapotú | 47 468 376 Ft | 879 044 Ft / m² |
| 2-szobás lakás | Felújítandó | 38 741 328 Ft | 717 432 Ft / m² |
| 3-szobás lakás | Jó állapotú | 63 028 584 Ft | 875 397 Ft / m² |
| 3-szobás lakás | Kiváló állapotú | 76 201 848 Ft | 1 058 359 Ft / m² |
| 3-szobás lakás | Közepes állapotú | 55 628 847 Ft | 762 039 Ft / m² |
| 3-szobás lakás | Kiváló állapotú | 69 505 563 Ft | 952 131 Ft / m² |
| 3-szobás lakás | Jó állapotú | 59 774 184 Ft | 830 197 Ft / m² |
| 3-szobás lakás | Jó állapotú | 60 572 808 Ft | 841 289 Ft / m² |
Az adatok a Központi Statisztikai Hivataltól származnak, és a lakások állapotától, méretétől és elhelyezkedésétől függően jelentős árkülönbségek figyelhetők meg. A felújítandó ingatlanok általában alacsonyabb négyzetméteráron kelnek el, míg a kiváló állapotú lakások ára magasabb.

tags: #havanna #lakotelep #lakasarak #grasfikon
