MKB Bank autóárverés – átfogó útmutató a jövőbeli árverésekhez
A MKB Bank autóárverései minden évben lehetőséget adnakBank-ügyfeleknek, illetve érdeklődőknek, hogy kedvező áron szerezzenek járművet vagy gépjárművet tartozékokkal együtt. A kiírt tételek és a jövőbeni aukciók részletei szigorúan a közölt adatok alapján kerülnek fel, és a meghatározott határidők betartása elengedhetetlen a sikeres részvételhez.
A jelenlegi helyzet és technikai tájékoztatás
Korábban Takarékbankos vállalati ügyfeleink figyelmébe ajánljuk a GIRO Zrt. által érintett eseményekről szóló tájékoztatást. A külső szolgáltatónál fellépő hiba elhárításán dolgoznak. Bank automatikusan feldolgozza és jóváírja a tételeket, az ügyfeleknek nincs teendőjük. A hiba elhárítása alatt a tranzakciók jóváírása átmenetileg korlátozott lehet, de az érintett tételek automatikusan jóváírásra kerülnek a megoldást követően.

Türelmét és megértését köszönjük! Amennyiben technikai problémák merülnek fel, a kapcsolattartás és a továbbított hívások a 06 80 350 350-es számon érhetők el díjmentesen.
Online szolgáltatások átmeneti szünetei
Tisztelt Ügyfelünk! Technikai okokból az Online számlanyitás és az Online áruhitel szolgáltatásunk jelenleg nem működik. Próbálja meg az ügyintézést később. Megértését és türelmét köszönjük!
Az esetleges kérdések és a részvételi feltételek tisztázására a 80 350 350-es hívószám áll rendelkezésre.
Járművek és árverések listája
Jelenleg futó és jövőbeni árverések adatai a következők:
| Jármű/azonosító | Model | Ár | Kitűzés dátuma | Érvényes | Jóváírás dátuma |
|---|---|---|---|---|---|
| Jármű317495/260709 | Niewiadów BR3 (14A) | 1 000 000 | 2026.07.10. | 11:06 | 2026.08.10. 8:00 |
| Jármű317519/260709 | Egyedi 1RF-13501 | 1 500 000 | 2026.07.13. | 8:00 | 2026.08.13. |
| Jármű317586/260714 | Audi A6 | 500 000 | 2026.07.14. | 15:41 | 2026.08.11. |
| Jármű316419/260612 | KIA PICANTO 1.1 EX SAFETY | 400 000 | 2026.06.12. | 10:01 | 2026.09.11. |
| Jármű316881/260623 | Fiat SEICENTO 1.1 SPORTING | 100 000 | 2026.06.19. | 14:56 | 2026.08.14. |
| Jármű316884/260623 | Skoda OCTAVIA SLX 1.8 | 600 000 | 2026.06.19. | 14:57 | 2026.08.14. |
| Jármű317411/260703 | Kögel SN242 | 0 | 2026.07.08. | 9:13 | 2026.09.04. |
| Jármű317455/260708 | Volkswagen 2KN (BBCAYEX01) | 2 500 000 | 2026.07.08. | 10:44 | 2026.08.14. |
| Jármű317701/260721 | Chevrolet Lacetti 1.4 | 300 000 | 2026.07.21. | 7:55 | 2026.08.17. |
| Jármű317716/260721 | Kassbohrer STH 34/10-24 | 500 000 | 2026.07.22. | 18:00 | 2026.08.16. |
| Jármű317842/260729 | Volkswagen Sharan (7M) | 960 000 | 2026.07.29. | 13:00 | 2026.09.01. |
| Jármű317886/260730 | Nissan P | 200 000 | 2026.07.31. | 14:00 | 2026.09.21. |
| Jármű317587/260714 | Suzuki IGNIS FH A1 | 400 000 | 2026.07.14. | 16:12 | 2026.08.11. |
| Jármű317620/260715 | BMW X5 | 320 000 | 2026.07.15. | 15:00 | 2026.09.03. |
| Jármű317668/260717 | Opel VIVARO F7 (AMA) | 1 900 000 | 2026.07.17. | 12:44 | 2026.08.13. |
| Jármű317708/260721 | BMW 392 C / 325D3 | 500 000 | 2026.07.22. | 10:00 | 2026.09.07. |
| Jármű317783/260727 | Citroen Berlingo 1.4 Multispace | 1 000 000 | 2026.07.27. | 15:30 | 2026.09.01. |
Jövőbeni árverések - 1.-12. sor: gépjárművek, alkatrészek és egyéb eszközök listája a tervezett időpontokkal és keretekkel, például Suzuki Vitara, Alfa Romeo 156 1.6 TS, Citroen Berlingo 1.6, Daewoo Kalos stb. A pontos menetrend és a részletek a kiírásokban jelennek meg.
Gyakori kérdések és tippek a részvételhez
- Ellenőrizze a kiírt dátumokat és a jóváírás esedékességét a hivatalos felületeken.
- Figyeljen a technikai értesítésekre és a kapcsolódó telefonszámokra, amelyek a hibaelhárítás vagy a szolgáltatások ideiglenes leállásakor fontosak lehetnek.
- Az Online szolgáltatások átmeneti szünetei esetén türelmesen várja meg a helyreállítást, és csak megbízható forrásokból szerezze be a részleteket.

Hasznos források
Az érintett ügyletek és a jövőbeni aukciók adatai a bank hivatalos közleményeiben és GIRO Zrt. tájékoztatásaiban érhetők el. A telefonszámok és a kapcsolattartó irodák a fenti tájékoztatásokban találhatók.
Hogyan készült? A gépkocsi.
Meta leírás
tags: #mkb #bank #auto #arveres
Népszerű bejegyzések:
- történeti adatok alapján a magyar nemesi földbirtokok mérete
- Hogyan befolyásolja az Otthon Start a bérleti piac dinamikáját?
- ezt a cikket blog epitkezes muvezeto: részletek, szerepkörök és kötelezettségek
- Takácskert: részletes elemzés az új építésű ingatlanokról Veszprémben
- Budapesti Home Ingatlan COVID-19 alatt: biztonságos megtekintések
