Árverezésre kerülő ingatlanok
Az alábbi oldalon az árverés részleteit láthatja.
Ingatlanok listája
Magyarországon számos ingatlan kerül rendszeresen árverésre, lehetőséget kínálva a lakosság számára, hogy kedvező áron jussanak hozzájuk. Az árverések részletei, helyszínei és időpontjai a magyarorszag.hu oldalon érhetők el. Ügyfélkapu regisztráció után tud részletesebben tájékozódni az egyes tételekről.
Az árverések gyakran lakottan kerülnek meghirdetésre, ami azt jelenti, hogy az új tulajdonosnak a birtokba vétel előtt rendeznie kell a bent lakókkal kapcsolatos kérdéseket.
Az alábbiakban egy táblázatban tekinthetők meg a közeljövőben árverezésre kerülő családi házak, telekkel és épületekkel, részletezve azok helyszínét, helyrajzi számát, kikiáltási árát, valamint az árverés kezdő és befejező időpontjait.
| Ingatlan típusa | Helyszín | Helyrajzi szám | Leírás | Kikiáltási ár (HUF) | Árverés kezdete | Árverés vége | Átvétele |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Családi ház | Szabadegyháza | 306514/260110 | családi ház, udvar, gazd.ép 1/2 tulajdoni hányada | 1 840 000 | 2026.01.11. 9:29 | 2026.03.30. 8:00 | 2026.04.02. |
| Családi ház | Tiszatelek | 310123/260205 | Kivett lakóház, udvar 1/2 | 700 000 | 2026.02.05. 16:00 | 2026.04.06. 8:00 | 2026.04.09. |
| Családi ház | Sopron | 310559/260213 | Lakóház 1/6 tulajdoni hányada | 2 400 000 | 2026.02.13. 13:30 | 2026.04.11. 8:00 | 2026.04.14. |
| Családi ház | Zalaszabar | 311772/260305 | Kivett lakóház, udvar, szeszfőzde(Zalaszabar 1/1) | 40 000 000 | 2026.03.05. 15:40 | 2026.04.20. 8:00 | 2026.04.23. |
| Családi ház | Alap | 311975/260310 | Lakóház, udvar | 5 000 000 | 2026.03.10. 15:48 | 2026.04.27. 8:00 | 2026.04.30. |
| Családi ház | Újszentmargita | 312238/260317 | Kivett lakóház udvar | 600 000 | 2026.03.17. 8:50 | 2026.05.04. 8:00 | 2026.05.07. |
| Családi ház | Hajdúnánás | 312482/260323 | Lakóház | 38 000 000 | 2026.03.23. 14:19 | 2026.05.11. 8:00 | 2026.05.14. |
| Családi ház | Bezedek | 306814/260115 | kivett lakóház, udvar, gazdasági épület 1/2 tul.h. | 370 000 | 2026.01.15. 13:02 | 2026.03.28. 8:00 | 2026.03.31. |
| Családi ház | Mezőkovácsháza | 310051/260203 | Mezőkovácsházi kivett lakóház, udvar | 750 000 | 2026.02.03. 14:02 | 2026.04.04. 8:00 | 2026.04.07. |
| Családi ház | Pincehely | 310274/260210 | Kivett lakóház, udvar | 1 500 000 | 2026.02.10. 10:40 | 2026.03.30. 8:00 | 2026.04.02. |
| Családi ház | Rácalmás | 311078/260220 | családi ház 1/1 | 15 000 000 | 2026.02.20. 15:26 | 2026.04.20. 8:00 | 2026.04.23. |
| Családi ház | Páli | 311184/260226 | Lakóház | 40 000 000 | 2026.02.26. 15:30 | 2026.04.18. 8:00 | 2026.04.21. |
| Családi ház | Lébény | 311390/260303 | lakóház, udvar (1/6 tulajdoni illetősége) | 3 750 000 | 2026.03.04. 16:00 | 2026.04.25. 8:00 | 2026.04.28. |
| Családi ház | Nagyszentjános | 312123/260316 | Kivett, lakóház, udvar gazd. épület 2/28 tul.h. | 864 000 | 2026.03.16. 15:30 | 2026.05.09. 8:00 | 2026.05.12. |
| Családi ház | Szilaspogony | 312364/260320 | Kivett / lakóház | 116 000 | 2026.03.20. 17:00 | 2026.05.08. 8:00 | 2026.05.11. |
| Családi ház | Kiskunmajsa | 310038/260203 | Kivett lakóház, udvar | 3 600 000 | 2026.02.03. 11:53 | 2026.03.27. 8:00 | 2026.03.30. |
| Családi ház | Akasztó | 310055/260203 | Lakóház, udvar | 3 000 000 | 2026.02.03. 15:04 | 2026.04.10. 8:00 | 2026.04.13. |
| Családi ház | Rábakecöl | 310218/260209 | Lakóház, udvar 1452/13068 tulajdoni hányada | 700 000 | 2026.02.10. 16:00 | 2026.03.28. 8:00 | 2026.03.31. |
| Családi ház | Pacsa | 310247/260209 | Kivett / lakóház, udvar, gazdasági ép.(Pacsa 1/1) | 2 000 000 | 2026.02.09. 15:11 | 2026.03.27. 8:00 | 2026.03.30. |
| Családi ház | Békés | 311275/260225 | Békési kivett lakóház, udvar | 25 000 000 | 2026.02.25. 11:42 | 2026.04.24. 8:00 | 2026.04.27. |
| Családi ház | Magyarkeszi | 311364/260302 | Kivett lakóház, udvar, gazdasági épület | 2 100 000 | 2026.03.02. 13:27 | 2026.04.24. 8:00 | 2026.04.27. |
| Családi ház | Tiszalök | 311408/260303 | Kivett lakóház, udvar 1/1 | 700 000 | 2026.03.03. 16:00 | 2026.05.04. 8:00 | 2026.05.07. |
| Családi ház | Hegyhátsál | 312255/260317 | kivett lakóház, udvar | 19 800 000 | 2026.03.18. 10:32 | 2026.05.11. 8:00 | 2026.05.14. |
| Családi ház | Nádudvar | 312308/260318 | Lakóház | 1 820 000 | 2026.03.18. 8:54 | 2026.05.04. 8:00 | 2026.05.07. |
| Családi ház | Szabadkígyós | 309968/260204 | Családi ház, udvar 1/8 tulajdoni hányada | 940 000 | 2026.02.04. 17:00 | 2026.03.28. 8:00 | 2026.03.31. |
| Családi ház | Szentgál | 310757/260217 | Kivett lakóház, udvar, gazdasági épület | 625 000 | 2026.02.17. 11:06 | 2026.04.17. 8:00 | 2026.04.20. |
| Családi ház | Pákozd | 310851/260219 | Lakóház, udvar, gazdasági épület | 1 870 000 | 2026.02.20. 10:34 | 2026.04.06. 8:00 | 2026.04.09. |
| Családi ház | Nagykónyi | 311147/260223 | Kivett lakóház, udvar, gazdasági épület | 180 000 | 2026.02.23. 11:42 | 2026.04.13. 8:00 | 2026.04.16. |
| Családi ház | Pápakovácsi | 312490/260323 | kivett lakóház, udvar 1/15 tulajdoni hányada | 1 633 000 | 2026.03.23. 15:50 | 2026.05.30. 8:00 | 2026.06.02. |
| Családi ház | Kecskemét | 309966/260203 | Kivett lakóház, udvar | 28 000 000 | 2026.02.03. 9:36 | 2026.03.27. 8:00 | 2026.03.30. |
| Családi ház | Kispalád | 310778/260226 | Kivett lakóház, udvar, gazdasági épület 1/1. | 3 750 000 | 2026.02.26. 16:00 | 2026.04.13. 8:00 | 2026.04.16. |
| Családi ház | Nagykónyi | 311146/260223 | Kivett lakóház, udvar, gazdasági épület | 180 000 | 2026.02.23. 11:42 | 2026.04.13. 8:00 | 2026.04.16. |
| Családi ház | Felsőnyék | 311332/260226 | Kivett lakóház, udvar, gazdasági épület | 620 000 | 2026.02.27. 15:33 | 2026.04.17. 8:00 | 2026.04.20. |
| Családi ház | Acsalag | 311535/260304 | Kivett lakóház, udvar | 19 000 000 | 2026.03.05. 16:00 | 2026.04.25. 8:00 | 2026.04.28. |
| Családi ház | Dunaföldvár | 311951/260310 | Kivett lakóház, udvar, gazdasági épület | 5 000 000 | 2026.03.10. 12:00 | 2026.05.08. 8:00 | 2026.05.11. |
| Családi ház | Alap | 311965/260310 | Lakóház, udvar | 5 000 000 | 2026.03.10. 15:14 | 2026.04.27. 8:00 | 2026.04.30. |
| Családi ház | Szegvár | 312117/260317 | KIVETT LAKÓHÁZ, UDVAR | 7 000 000 | 2026.03.17. 9:30 | 2026.05.11. 8:00 | 2026.05.14. |
| Családi ház | Károlyháza | 312524/260324 | Kivett lakóház, udvar 1/14 tulajdoni hányada | 1 700 000 | 2026.03.25. 15:00 | 2026.05.09. 8:00 | 2026.05.12. |
| Családi ház | Császló | 309623/260129 | Kivett lakóház, udvar, gazdasági épület 3/12 | 600 000 | 2026.01.29. 16:00 | 2026.03.27. 8:00 | 2026.03.30. |
| Családi ház | Pápa | 310068/260206 | Kivett lakóház, udvar 7/24 tulajdoni hányad | 265 000 | 2026.02.06. 13:30 | 2026.03.28. 8:00 | 2026.03.31. |
| Családi ház | Szilaspogony | 310439/260212 | Kivett / lakóház | 86 000 | 2026.02.13. 15:00 | 2026.04.10. 8:00 | 2026.04.13. |
| Családi ház | Abda | 310786/260224 | Kivett lakóház, udvar, gazdasági épület 1/1 tul.h. | 30 000 000 | 2026.02.24. 15:30 | 2026.04.18. 8:00 | 2026.04.21. |
| Családi ház | Sopron | 310797/260312 | Kivett lakóház, udvar 1/1 tul.h. | 84 000 000 | 2026.03.12. 15:30 | 2026.05.02. 8:00 | 2026.05.05. |
| Családi ház | Békés | 311280/260225 | Békési kivett lakóház, udvar, gazdasági épület | 11 600 000 | 2026.02.25. 11:42 | 2026.04.24. 8:00 | 2026.04.27. |
| Családi ház | Nagyveleg | 310309/260210 | Kivett lakóhéz udvar gazdasági épület Nagyveleg | 8 000 000 | 2026.02.10. 16:30 | 2026.04.18. 8:00 | 2026.04.21. |
| Családi ház | Bedegkér | 310383/260213 | Kivett lakóház, udvar | 400 000 | 2026.02.13. 14:01 | 2026.04.11. 8:00 | 2026.04.14. |
| Családi ház | Kisbárapáti | 310486/260212 | Kivett lakóház, udvar, gazdasági épület | 500 000 | 2026.02.12. 14:10 | 2026.04.13. 8:00 | 2026.04.16. |
| Családi ház | Mezőberény | 311109/260223 | Mezőberényi kivett lakóház, udvar | 800 000 | 2026.02.24. 9:42 | 2026.04.17. 8:00 | 2026.04.20. |
| Családi ház | Hortobágy | 311366/260302 | Lakóház | 1 259 172 | 2026.03.03. 12:48 | 2026.04.20. 8:00 | 2026.04.23. |
| Családi ház | Okány | 311770/260305 | Okányi kivett lakóház, udvar, gazd. épület | 750 000 | 2026.03.05. 14:30 | 2026.05.02. 8:00 | 2026.05.05. |
| Családi ház | Bodony | 312119/260313 | Bodonyi kivett lakóház, udvar 1/2-tul hányada | 2 000 000 | 2026.03.16. 12:00 | 2026.05.04. 8:00 | 2026.05.07. |
| Családi ház | Hegyeshalom | 309877/260202 | Kivett lakóház (1/36 tulajdoni illetősége) | 672 000 | 2026.02.02. 15:30 | 2026.03.28. 8:00 | 2026.03.31. |
| Családi ház | Pusztamonostor | 310089/260204 | Kivett lakóház, udvar,gazdasági épület | 4 800 000 | 2026.02.06. 14:30 | 2026.03.27. 8:00 | 2026.03.30. |
| Családi ház | Kajárpéc | 310108/260205 | Kivett / lakóház (1/6 tulajdoni illetősége) | 5 100 000 | 2026.02.05. 15:00 | 2026.03.28. 8:00 | 2026.03.31. |
| Családi ház | Békés | 310987/260220 | Kivett lakóház, udvar | 400 000 | 2026.02.21. 9:13 | 2026.04.17. 8:00 | 2026.04.20. |
| Családi ház | Pápa | 311279/260225 | Kivett lakóház, udvar, gazdasági épület, garázs | 1 164 150 | 2026.02.25. 11:11 | 2026.04.24. 8:00 | 2026.04.27. |
| Családi ház | Váraszó | 311935/260309 | Váraszón kivett lakóház,udvar 1/1 tulajdona | 1 500 000 | 2026.03.10. 12:30 | 2026.05.04. 8:00 | 2026.05.07. |
A Sopron, Új-Hermes telepen a 9404/3 hrsz. ingatlanon két épületből álló, egyemeletes társasház áll. Az adó- és értékbizonyítvány az értékelés tárgyát képező ingatlan a társasház emeleti lakásáról készült. Lakás 1/4 tulajdoni hányada kerül árverezésre lakottan.
Fontos megjegyezni, hogy a szobák méretéről és a padló típusáról nem minden esetben áll rendelkezésre pontos információ. A kamra mérete és padlóburkolata, valamint a konyha mérete és padlóburkolata szintén lehetnek ismeretlenek.

tags: #nyoger #arveres #junius
