Eladó Lakások a Zichy Jenő utcában, Budapesten
Budapest egyik legkedveltebb városrészében, a 6. kerületi Zichy Jenő utcában kínálunk eladásra egy 54 nm-es, jó állapotú, 2+fél szobás lakást egy rendezett, liftes társasház 4. emeletén.
A lakás praktikus elrendezésű, világos és csendes, mivel ablakai részben az utcára, részben a belső udvarra néznek. A nappali és a hálószoba tágas, jól bútorozható, a félszoba ideális lehet dolgozószobának, gyerekszobának vagy gardróbnak is. Az ingatlan jó állapotú, akár azonnal költözhető, de igény szerint könnyen tovább is alakítható.
A környék infrastruktúrája kiváló: néhány perc sétára található az Andrássy út, az Oktogon, valamint számos étterem, kávézó és bevásárlási lehetőség is. A tömegközlekedés szintén elsőrangú: metró, villamos és busz is elérhető közelségben van. Ideális választás lehet fiatal pároknak, egyedülállóknak, vagy befektetési célra is, hiszen elhelyezkedése és adottságai miatt könnyen kiadható.

Lakásárak a Zichy Jenő utcában
Nézd meg, milyen valós árakon adták el a lakásokat a(z) Zichy Jenő utca utcában, Budapest városában. A becsült négyzetméterenkénti ár a VI. kerületben 1 271 630 Ft.
Íme néhány példa a Zichy Jenő utcában eladott lakások árairól, az aktuális piaci listaárak alapján:
| Lakás típus | Cím | Eladás dátuma | Állapot | Vételár | Ár / m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-szobás lakás | Zichy Jenő utca 32 | 2026. 03. 25. | Felújítandó | 47 098 194 Ft | 1 427 218 Ft / m² |
| 2-szobás lakás | Zichy Jenő utca 41 | 2026. 03. 25. | Jó állapotú | 78 269 700 Ft | 1 534 700 Ft / m² |
| 1-szobás lakás | Zichy Jenő utca 23 | 2026. 03. 25. | Közepes állapotú | 35 373 100 Ft | 1 768 655 Ft / m² |
| 4-szobás lakás | Zichy Jenő utca 26 | 2026. 03. 23. | Jó állapotú | 159 228 502 Ft | 1 941 811 Ft / m² |
| 1-szobás lakás | Zichy Jenő utca 22 | 2026. 03. 23. | Felújítandó | 46 579 424 Ft | 1 455 607 Ft / m² |
| 2-szobás lakás | Zichy Jenő utca 22 | 2026. 03. 23. | Felújítandó | 119 629 080 Ft | 1 329 212 Ft / m² |
| 2-szobás lakás | Zichy Jenő utca 34 | 2026. 03. 22. | Kiváló állapotú | 89 443 851 Ft | 1 753 801 Ft / m² |
| 3-szobás lakás | Zichy Jenő utca 37 | 2026. 03. 22. | Közepes állapotú | 152 712 672 Ft | 1 363 506 Ft / m² |
| 2-szobás lakás | Zichy Jenő utca 23 | 2026. 03. 19. | Jó állapotú | 80 830 700 Ft | 1 616 614 Ft / m² |
| 1-szobás lakás | Zichy Jenő utca 47 | 2026. 03. 17. | Felújítandó | 45 071 936 Ft | 1 408 498 Ft / m² |
| 3-szobás lakás | Zichy Jenő utca 44 | 2026. 03. 15. | Felújítandó | 74 324 979 Ft | 1 303 947 Ft / m² |
| 3-szobás lakás | Zichy Jenő utca 35 | 2026. 03. 15. | Jó állapotú | 134 629 545 Ft | 1 583 877 Ft / m² |
| 1-szobás lakás | Zichy Jenő utca 33 | 2026. 03. 15. | Jó állapotú | 56 427 327 Ft | 1 709 919 Ft / m² |
| 2-szobás lakás | Zichy Jenő utca 40 | 2026. 03. 14. | Kiváló állapotú | 65 229 668 Ft | 1 762 964 Ft / m² |
| 3-szobás lakás | Zichy Jenő utca 35 | 2026. 03. 13. | Jó állapotú | 130 342 548 Ft | 1 551 697 Ft / m² |
| 2-szobás lakás | Zichy Jenő utca 6 | 2026. 03. 13. | Jó állapotú | 77 926 470 Ft | 1 527 970 Ft / m² |
| 1-szobás lakás | Zichy Jenő utca 32 | 2026. 03. 12. | Jó állapotú | 75 172 995 Ft | 1 670 511 Ft / m² |
| 2-szobás lakás | Zichy Jenő utca 11 | 2026. 03. 10. | Kiváló állapotú | 91 670 200 Ft | 2 291 755 Ft / m² |
| 2-szobás lakás | Zichy Jenő utca 26 | 2026. 03. 10. | Jó állapotú | 119 761 488 Ft | 1 555 344 Ft / m² |
| 2-szobás lakás | Zichy Jenő utca 26 | 2026. 03. 10. | Kiváló állapotú | 124 739 511 Ft | 1 807 819 Ft / m² |
| 2-szobás lakás | Zichy Jenő utca 8 | 2026. 03. 10. | Jó állapotú | 83 326 100 Ft | 1 666 522 Ft / m² |
| 1-szobás lakás | Zichy Jenő utca 8 | 2026. 03. 10. | Jó állapotú | 94 071 901 Ft | 1 594 439 Ft / m² |
| 2-szobás lakás | Zichy Jenő utca 11 | 2026. 03. 09. | Kiváló állapotú | 127 553 700 Ft | 2 125 895 Ft / m² |
| 2-szobás lakás | Zichy Jenő utca 34 | 2026. 03. 09. | Felújítandó | 113 058 720 Ft | 1 256 208 Ft / m² |

Referencia - Budapest, VI. Zichy Jenő u.
A Zichy Jenő utca Budapest egyik legdinamikusabban fejlődő és legkeresettebb területei közé tartozik, ami magával vonja az ingatlanárak emelkedését is. Az utca elhelyezkedése, közelsége a városközponthoz és a kiváló infrastruktúra mind hozzájárulnak ahhoz, hogy itt lakást vásárolni jó befektetésnek számítson.

Az itt található ingatlanok sokszínűsége lehetőséget ad arra, hogy mindenki megtalálja a számára ideális otthont, legyen szó fiatal párról, családról vagy befektetőről. A Zichy Jenő utca lakásai vonzóak lehetnek azok számára is, akik csendesebb környezetre vágynak, de mégis közel szeretnének maradni a város nyüzsgéséhez.
tags: #zichy #jeno #utca #elado #lakas
